Una trayectoria deportiva con éxitos en el ámbito mundial.
(*) Nadie más ha conseguido ganar los tres títulos británicos. En abril de 1985 participó como amateur en el Masters de Augusta. | |
AÑO | LOGROS |
---|---|
1981 | 7 - Campeonatos de Espana Alevines e Infantiles (Sub-12 y Sub-15). |
3 - Campeonatos de España - Boys (Sub -18). | |
3 - Campeonatos de España - Juniors (Sub-22). | |
1982 | 1º World Championship - Boys (Sub-18) Atlanta. |
1º Juegos del Mediterráneo - Rabat (Marruecos). | |
2 - Internacionales de Italia | |
1 - Internacional de Belgica. | |
1 - Internacional de Francia. | |
1 - Internacional de Suecia . | |
1983 | 1º British Boys Championship (*). |
1º en el Campeonato de España Amateur. | |
1º en los Internacionales Amateur de Italia. | |
1984 | 1º British Amateur Championship (*). |
1º en el Campeonato de España Amateur. | |
1º en el Campeonato de Italia Amateur. | |
1985 | 1º British Youth Championship (*). |
Silver Medal British Open Championship (Medalla de plata 1985). |
AÑO | LOGROS | |
---|---|---|
1985 (profesional desde noviembre) | 1º en la Escuela de clasificación del Tour Europeo. Mejor Jugador Novato del Año. | |
2º en el Campeonato de España de Profesionales tras perder en el play-off con Severiano Ballesteros. | ||
1986 | 1º Open de Suiza. | |
1º Open de Barcelona. Participa en el Alfred Dunhill Cup. | ||
1º Open Sanyo. | ||
2º en la Orden de Merito detrás de Severiano Ballesteros. | ||
1987 | Campeón de la La Ryder Cup con el equipo europeo. | |
17º en la Orden de Mérito. | ||
Participaciones en torneos americanos de primera fila: Greensboro Open, Masters Augusta, Memorial, US Open, PGA Championship y Kapalua Open. | ||
1988 | 1º Open de Belgica. | |
1º Masters de Alemania. | ||
Participa en el Alfred Dunhill Cup. | ||
3º en la Orden de Mérito. | ||
1989 | 1º Open de Tenerife. | |
1º Open de Holanda. | ||
1º Visa Taimeiyo Club Masters de Japón. | ||
2º en la Orden de Mérito. | ||
Participaciones en la Ryder Cup, Open de Houston, Masters, US Open y PGA Championship. | ||
1990 | 1º Tour Europeo. | |
1º Benson and Hedges International. | ||
1º Open de Irlanda (Irish Open). | ||
1º Trofeo Lancome (Lancome Trophy). | ||
1º USA World Series of Golf. | ||
1º Visa Taiheiyo Club Masters de Japón. | ||
3º en la Orden de Mérito. | ||
3º en el Sony Ranking (sistema de puntos acumulados sobre 3 anos de historial). | ||
1991 | 1º Open de Cataluna. | |
1º Epson Grand Prix de Europa. | ||
1º The International USA. | ||
2º en el Masters de Augusta (por detrás de Ian Woosman). | ||
Participa en la Ryder Cup. | ||
1992 | 1º Open de Tenerife. | |
1º Open del Mediterráneo. | ||
1993 | 2º en el Benson & Hedges International. | |
2º en el Carroll's Irish Open. | ||
3º del US Open. | ||
1994 | 1º Open del Mediterraneo. | |
1º Masters de Augusta. | ||
1º Volvo PGA. 1º Wentworth. | ||
1º USA World Series de Golf. | ||
1995 | 1º Perrier París (con Severiano Ballesteros). | |
En el periodo de 1995 a 1997 una lesión en un pie le mantuvo inactivo durante dos años. | ||
1997 | 1º en Turespana Open Canarias. | |
Campeón de la Ryder Cup con Europa. | ||
1998 | Dubai Dessert Classic. | |
1999 | 1º en Masters de Augusta (8 bajo par, para un total de 280 golpes, con dos de ventaja respecto a Davis Love III). | |
Participa en el Ryder Cup. | ||
Campeón de la Dunhill Cup (copa del mundo por países oficiosa). | ||
2000 | Campeón de la Dunhill Cup. | |
1º Benson and Hedges International Open (2000). | ||
1º Seve Cup (con el equipo europeo continental). | ||
4º US PGA. | ||
5º en el Volvo Masters. | ||
12º US Open. | ||
2001 | Campeón del Abierto de Francia. | |
Campeón del Open de Hong Kong. | ||
2º en el Abierto de Asia, disputado en Taipei. | ||
Segundo en la Orden del Mérito europeo. |