| Fuente: Departamento de Administración Local de Navarra | |
| Ingresos (en euros) | 5.201.629 |
| Gastos (en euros) | 5.201.629 |
| Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001 | ||
| Unidades | % | |
|---|---|---|
| Ruidos | 57 | 20 |
| Contaminación | 16 | 6 |
| Poca limpieza en las calles | 38 | 13 |
| Malas comunicaciones | 7 | 2 |
| Pocas zonas verdes | 28 | 10 |
| Delincuencia en la zona | 4 | 1 |
| Falta de servicios | 2 | 1 |
AAA
