Población 1960-70-89-91: véase tabla en imágenes. En dicho estadillo están incluidos los habitantes de La Fandería y Gaztañedo, que son pequeñas entidades de población.
Censos| Año | Habitantes |
|---|
| 1860 | 2.500 |
| 1900 | 4.081 |
| 1910 | 5.527 |
| 1930 | 8.973 |
| 1940 | 10.106 |
| 1950 | 12.784 |
| 1966 | 28.293 |
| 1970 | 34.269 |
| 1975 | 46.329 |
| 1981 | 45.789 |
| 1986 | 43.258 |
| 1989 | 42.736 |
| 2000 | 39.200 |
Indice de crecimiento de 1960 a 1970 (base 100): 184,36. Variación porcentual de la población 1970-1975: + 34,8.
Distribución por barrios de la población de hecho del rnunicipio.
Rentería, 1981| (Ref. "talde", 1981) |
| Barrios | Cifras absolutas | % |
|---|
| Kaputxinos | 2.800 | 6,2 |
| Bersalles | 119 | 0,3 |
| Alaberga | 1.923 | 4,2 |
| Galtzaraborda | 8.626 | 19,1 |
| Beraun | 7.724 | 17,1 |
| Pontika | 1.536 | 3,4 |
| Gaztaño | 826 | 1,8 |
| Agustinas | 2.915 | 6,4 |
| Larzabal | 312 | 0,7 |
| Gabierrota | 1.897 | 4,2 |
| Olibet/Casas Nuevas | 1.948 | 4,3 |
| Iztieta | 5.095 | 11,3 |
| Centro | 8.982 | 19,8 |
| Diseminados | 532 | 1,2 |
| TOTAL | 45.235 | 100 |
Población inmigrante| En 1981 contaba con un total de 27.768 inmigrantes. (Ref. "M.M") |
| Antes/en 1950 | Entre 1951-1960 | Entre 1961-1970 | Desp. de 1970 |
|---|
| 1.322 v. | 1.864 v. | 4.921 v. | 5.606 v. |
| 1.704 h. | 1.908 h. | 4.807 h. | 5.636 h. |
Población residente en Rentería en 1981
según su lugar de nacimiento| Ref. "E. P." (1983) |
| Lugar de nacimiento | Varones | Mujeres |
|---|
| Total | 23.373 | 23.133 |
| Alava | 112 | 109 |
| Albacete | 13 | 17 |
| Alicante | 5 | 8 |
| Almería | 8 | 10 |
| Avila | 129 | 102 |
| Badajoz | 325 | 343 |
| Baleares | 7 | 5 |
| Barcelona | 34 | 29 |
| Burgos | 400 | 423 |
| Cáceres | 1.707 | 1.705 |
| Cádiz | 87 | 85 |
| Castellón | 5 | 5 |
| Ciudad Real | 48 | 66 |
| Coruña (La) | 429 | 461 |
| Cuenca | 64 | 50 |
| Girona | 7 | 3 |
| Granada | 55 | 47 |
| Guadalajara | 15 | 10 |
| Gipuzkoa | 14.097 | 588 |
| Huelva | 50 | 51 |
| Huesca | 22 | 24 |
| Jaén | 68 | 72 |
| León | 304 | 297 |
| Lleida | 6 | 5 |
| Logroño (Rioja) | 220 | 280 |
| Lugo | 76 | 72 |
| Madrid | 94 | 107 |
| Málaga | 46 | 42 |
| Murcia | 14 | 19 |
| Navarra | 746 | 963 |
| Orense | 122 | 142 |
| Oviedo | 102 | 105 |
| Palencia | 379 | 409 |
| Palmas (Las) | 5 | 1 |
| Pontevedra | 398 | 333 |
| Salamanca | 1.231 | 1.230 |
| Santa Cruz de Tenerife | 5 | 9 |
| Santander (Cantabria) | 98 | 115 |
| Segovia | 226 | 182 |
| Sevilla | 185 | 174 |
| Soria | 77 | 66 |
| Tarragona | 6 | 7 |
| Teruel | 16 | 12 |
| Toledo | 35 | 27 |
| Valencia | 14 | 10 |
| Valladolid | 383 | 435 |
| Bizkaia | 189 | 211 |
| Zamora | 235 | 253 |
| Zaragoza | 58 | 70 |
| Ceuta | 4 | 8 |
| Melilla | 11 | 8 |
| Extranjero | 317 | 277 |
AAA