Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001. | ||
Unidades | % | |
---|---|---|
Ruidos | 2 | 3 |
Contaminación | 1 | 2 |
Poca limpieza en las calles | 6 | 9 |
Malas comunicaciones | 4 | 6 |
Pocas zonas verdes | 2 | 3 |
Delincuencia en la zona | 4 | 6 |
Falta de servicios | 0 | 0 |
Municipio, partido judicial de Pamplona, Navarra.
Fuente: Departamento de Administración Local de Navarra. | |
Ingresos (en euros) | 809.034 |
Gastos (en euros) | 809.034 |
AAA