Euskera, dialecto guipuzcoano. Castellano.
Nivel de euskera de la población de dos y más años. Finales siglo XX y comienzos siglo XXI| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. |
| Año 1996 | Año 2001 |
|---|
| Total | 13.234 | 13.320 |
| Euskaldunes |
| Total | 11.565 | 11.689 |
| Alfabetizados | 9.043 | 9.064 |
| Parcialmente alfabetizados | 2.021 | 2.305 |
| No alfabetizados | 501 | 320 |
| Cuasi-euskaldunes |
| Total | 1.055 | 928 |
| Alfabetizados | 243 | 156 |
| No alfabetizados | 486 | 438 |
| Pasivos | 326 | 334 |
| Erdaldunes |
| 614 | 703 |
Población clasificada según la lengua parental y la doméstica.
Finales siglo XX y comienzos siglo XXI| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. |
| Año | 1996 | 2001 |
|---|
| Total | 13.536 | 13.708 |
| Lengua parental | 11.237 | 11.226 |
| - Euskera | 1.987 | 2.000 |
| - Castellano | 242 | 355 |
| - Las dos | 70 | 127 |
| - Otra | 10.537 | 10.380 |
| Lengua doméstica | 1.985 | 2.095 |
| - Euskera | 972 | 1.154 |
| - Castellano | 42 | 79 |
| - Las dos | | |
| - Otra | | |
Tipología de movilidad lingüística (>= 5 años). Finales siglo XX y comienzos siglo XXI| Fuente: Departamento de Cultura (Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco); EUSTAT. II Mapa sociolingüístico;Censos de Población y Viviendas. |
| Año 1996 | Año 2001 |
|---|
| Total | 12.838 | 12.927 |
| Vascófonos | 10.557 | 10.554 |
| Bilingües de origen | 170 | 264 |
| Neo-vascófonos | 615 | 629 |
| Neo-vascófonos parciales | 536 | 498 |
| Parcialmente castellanizados | 111 | 62 |
| Totalmente castellanizzados | 31 | 12 |
| Castellanófonos | 818 | 908 |
IEZ