Elecciones en 1931-1933.
Elecciones municipales del 12-IV-1931.
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Félix Urízar Arancibia | 113 |
| Eusebio Garitaonaindía Arancibia | 110 |
| Víctor Garitagoitia Gandiaga | 109 |
| Toribio Sarriugarte Solozábal | 106 |
| Nicasio Zuricaray Sarriugarte | 106 |
| Pedro Mª Zabala Orozqueta | 104 |
| Juan Eguía Ugalde | 70 |
| Cándido Garitaonaindía Berasaluce | 66 |
| Benito Urtiaga Arancibia | 29 |
| Benito Maortúa y Sampedro | 20 |
| Patricio Astarloa Loizate | 20 |
| José Sampedro Arando | 15 |
N° de concejales elegidos: 8. [Ref. "Boletín Oficial de Vizcaya" del 20-IV-1931 y del 30-III-1931].
Elecciones de diputados a Cortes del 28-VI-1931.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Basterrechea | Estatutista | 127 |
| Oreja | Estatutista | 126 |
| Madariaga | Republicano | 65 |
| Zugazagoitia | Socialista | 65 |
| Areitioaurtena | A.N.V. | 1 |
| Urrengoechea | A.N.V. | 0 |
| Aguirre | Estatutista | 0 |
[Ref. "Boletín Oficial de Vizcaya" del 1-VII-1931. Filiaciones en "Gaceta del Norte" del 30-VI-1931].
Elecciones de diputados a Cortes del 19-XI-1933.
(1ª y única vuelta).
| N° de electores que votaron | 411 |
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Aguirre | P. N.V. | 263 |
| De la Torre | P. N.V. | 256 |
| Ercoreca | Republicano-socialista | 79 |
| Bustos | Republicano-socialista | 79 |
| Oreja | Frente Contrarrev. | 74 |
| Areilza | Frente Contrarrev. | 69 |
[Ref. "Boletín Oficial de Vizcaya" del 22-XI-1933. Filiaciones en "La Gaceta del Norte" del 21-XI-1933].
