1960-70-86-98-2001:
(Superficie kms. 2) Subdivisión | Categoría | Distancia - Km. | POBLACION | EN EDIFICACIONES AGRUPADAS | EN EDIFICACIONES DISEMINADAS | |||||||||
Derecho | Hecho | Núm. de viviendas | Núm. de hogares | Población residente habitual | Núm. de viviendas | Núm. de hogares | Población residente habitual | |||||||
Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |||||||||
Pobl. 1960 | ||||||||||||||
(11,84) | ||||||||||||||
Eitzaga | Barrio | 4,0 | 310 | 299 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 299 | 144 | 155 |
Gatzaga | Barrio | 1,5 | 102 | 102 | 11 | 11 | 44 | 23 | 21 | 7 | 7 | 58 | 34 | 24 |
Goiherri | Barrio | 0,2 | 246 | 237 | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 237 | 129 | 108 |
Zaldibar (capital) | Anteigl.ª | - | 1.309 | 1.347 | 177 | 176 | 1.265 | 405 | 860 | 15 | 15 | 82 | 42 | 40 |
TOTALES | 1.967 | 1.985 | 188 | 187 | 1.309 | 428 | 881 | 124 | 124 | 676 | 349 | 327 | ||
Pobl. 1970 | ||||||||||||||
Eitzaga | - | - | 226 | 226 | 54 | 49 | 226 | 108 | 118 | - | - | - | - | - |
Gatzaga | - | - | 105 | 105 | - | - | - | - | - | 20 | 21 | 105 | 54 | 51 |
Goiherri | - | - | 99 | 97 | - | - | - | - | - | 22 | 20 | 97 | 58 | 39 |
Zaldibar | - | - | 2.278 | 2.342 | 493 | 416 | 2.178 | 895 | 1.283 | 34 | 32 | 164 | 90 | 74 |
TOTALES | 2.708 | 2.770 | 547 | 465 | 2.404 | 1.003 | 1.401 | 76 | 73 | 366 | 202 | 164 | ||
Pobl. 1986 | ||||||||||||||
Eitzaga | - | - | 170 | 170 | - | - | 170 | 75 | 95 | - | - | - | - | - |
Gatzaga | - | - | 59 | 59 | - | - | 59 | 32 | 27 | - | - | - | - | - |
Goiherri | - | - | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 56 | 40 |
Zaldibar | - | - | 2.983 | 2.945 | - | - | 2.917 | 1.349 | 1.568 | - | - | 28 | 18 | 10 |
TOTALES | 3.308 | 3.270 | - | - | 3.146 | 1456 | 1.690 | - | - | 124 | 74 | 50 | ||
Pobl. 1998 | 2.977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pobl. 2001 | - | 2.879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Censos
1877: 662; 1887: 689; 1900: 670; 1910: 751; 1920: 822; 1930: 1.260; 1940: 1.390; 1950: 1.645; 1960: 1.985; 1966: 2.448; 1970: 2.770; 1975: 2.857; 1981: 3.220; 1986: 3.270; 1988: 3.241; 1991: 3.157; 1996: 3.043; 1998: 2.977.
Crecimiento vegetativo 1994
-2.
Familia
En 1991 había 844, de un tamaño medio de 3,53 miembros.
Población inmigrante
En 1981 contaba con un total de 1.546 inmigrantes llegados:
Antes/en 1950 | Entre 1951-1960 | Entre 1961-1970 | Desp. de 1970 |
48 v. | 100 v. | 232 v. | 363 v. |
69 m. | 103 m. | 225 m. | 406 m. |
[Ref. "Movimientos Migratorios" .Indice de confort de sus viviendas, instalaciones y servicios en 1991: 59,44 (base 100). Migración en 1993. Inmigración: 10. Emigración: 22. Saldo migratorio externo: -12.