El total de la población considerada activa en 1975 era de 103 personas, 86 varones y 17 mujeres. De éstos, 51 v. y 2 m. trabajaban en el sector primario, 23 v. y 3 m. en el sector secundario, 12 v. y 12 m. en el sector terciario. El total de inactivos era de 127 personas, 48 v. y 79 m. La distribución de la población activa en las 4 actividades principales era: 23 v. y 2 m. en la explotación agrícola, 26 v. en la extracción de madera, 7 v. en industrias básicas de hierro y acero, 7 v. en servicios de reparación. En 1981 la población considerada activa era de 76,79% entre los v. de más de 16 años y de 10,28% entre las m.; 1,1% empleadores, 31,8% trabajadores independientes, 62,7% asalariados y 4,4% otros. En 1986 la población considerada activa era de 67 varones y 10 mujeres y la inactiva de 51 y 76 respectivamente. La distribución de la activa por sexo y sector económico era la siguiente:
| POBLACION OCUPADA |
---|
| SECTOR PRIMARIO | SECTOR SECUNDARIO | SECTOR TERCIARIO |
---|
| Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL |
---|
TOTAL | 26 | 4 | 30 | 26 | - | 26 | 9 | - | 9 |
| POBLACION EN PARO | POBLACION ACTIVA |
---|
| Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL |
---|
TOTAL | 6 | 6 | 12 | 67 | 10 | 77 |
En 1991 la población se dividía en: Empresarios: 1 varón; Autónomos: 16 v. y 5 mujeres; Asalariados fijos: 21 v.; Asalariados eventuales: 17 v. y 3 m.; otra situación: 1 v.
Distribución de la población según la relación con la actividad económicaFuente: I.E.N. Censos de Población y viviendas. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 |
---|
Activa | 64 | 64 | 48 | 45 | 51 |
- Ocupados | 59 | 56 | 40 | 44 | 43 |
- Parados sin empleo anterior | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
- Parados que han trabajado antes | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Inactiva | 89 | 86 | 81 | 75 | 60 |
- Retirado, pensionista, rentista | 14 | 18 | 25 | 24 | 29 |
- Incapacitados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Escolares, estudiantes | 27 | 27 | 17 | 16 | 14 |
- Labores del hogar | 38 | 38 | 32 | 34 | 14 |
- Otra situación | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 |
Servicio Militar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Población ocupada de 16 o más años según situación profesional en 2001Fuente:I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
---|
Empresario | 7 | 0 | 7 |
Autónomo | 13 | 16 | 29 |
Cooperativista | 0 | 0 | 0 |
Ayuda familiar | 1 | 1 | 2 |
Asalariado fijo | 40 | 6 | 46 |
Asalariado eventual | 6 | 4 | 10 |
Población ocupada de 16 o más años, residente en viviendas familiares según actividad económica en 2001Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. |
| | Hombres | Mujeres | Total |
---|
Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 14 | 16 | 30 |
Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
Producción energética | 1 | 0 | 1 |
Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 2 | 2 | 4 |
Textil, cuero y calzado | 0 | 0 | 0 |
Madera y corcho, excepto muebles | 0 | 0 | 0 |
Papel y artes gráfica | 0 | 0 | 0 |
Química | 0 | 0 | 0 |
Caucho y plástico | 1 | 2 | 3 |
Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 |
Metalurgia y productos metálicos | 16 | 0 | 16 |
Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 |
Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 0 | 0 | 0 |
Material de transporte | 1 | 0 | 1 |
Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 0 | 0 | 0 |
Construcción | Construcción | 15 | 0 | 15 |
Servicios | Comercio y reparación | 9 | 0 | 9 |
Hostelería | 0 | 2 | 2 |
Transporte y comunicaciones | 5 | 1 | 6 |
Banca, finanzas y seguros | 0 | 0 | 0 |
Servicios a empresas e inmobiliarias | 1 | 1 | 2 |
Administración Pública | 0 | 0 | 0 |
Educación, sanidad y servicios sociales | 2 | 1 | 3 |
Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 0 | 2 | 2 |
Población ocupada según sectores económicos. Años 1975-1996Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 |
---|
Primario | 53 | 42 | 35 | 20 | 27 |
Secundario | 18 | 27 | 25 | 36 | 22 |
Construcción | 27 | 17 | 14 | 13 | 21 |
Terciario | 5 | 5 | 8 | 15 | 15 |
Tasa de actividad según sexo y grupo de edad en 2001Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001 |
TOTAL | 58 |
H 16-24 | 82 |
H 25-44 | 97 |
H 45-64 | 82 |
H 65 o más | 0 |
M 16-24 | 33 |
M 25-44 | 63 |
M 45-64 | 33 |
M 65 o más | 0 |
Evolución del paro registrado en el mes de marzo. Finales del siglo XX y comienzos del XXIFuente: I.N.E.M. |
|
---|
1988 | 10 | 1996 | 5 |
1989 | 3 | 1997 | 6 |
1990 | 6 | 1998 | 2 |
1991 | 6 | 1999 | 3 |
1992 | 4 | 2000 | 1 |
1993 | 6 | 2001 | 3 |
1994 | 8 | 2002 | 0 |
1995 | 9 | | |
AAA