| Fuente: Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo. | ||
| Establecimiento | Número | Plazas |
|---|---|---|
| Cafeterías | 0 | |
| Restaurantes | 1 | 25 |
| Hoteles | 0 | 0 |
| Pensiones | 0 | 0 |
| Casas Rurales | 3 | 22 |
| Campings | 0 | 0 |
| Apartamentos | 0 | 0 |
Municipio, partido judicial de Pamplona, Navarra.
| Fuente: Departamento de Administración Local de Navarra. | |
| Ingresos (en euros) | 327.405 |
| Gastos (en euros) | 327.405 |
