Castellano. Se desconoce la fecha de desaparición del euskara. En 1986 el porcentaje de hablantes era ("D. P. N."):
| Erdaldunes | 96,15% |
| Euskaldunes | |
| - Alfabetizados | 1,92 % |
| - Algo Alfabetizados | 0,00 % |
| - No alfabetizados | 0,00 % |
| Casi euskaldunes | |
| - Alfabetizados | 1,92 % |
| - Algo Alfabetizados | 0,00 % |
| - Pasivos | 0,00 % |
A finales del siglo XX
El municipio se encuentra incluido en la Zona Lingüística (según el artículo 5.º de la ley foral 18/86, de 15 de diciembre que divide a la comunidad foral en tres zonas): No Vascófona.
| Fuente: Censos y Padrones | |||
| 1986 | 1991 | 1996 | |
|---|---|---|---|
| Erdaldún monolingüe | 112 | 113 | 114 |
| Bilingüe pasivo | 2 | 1 | 0 |
| Euskaldún | 0 | 0 | 0 |
| Fuente: Censo de población 2001. | ||||
| Hombres | Mujeres | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Euskera | 0 | 0 | 0 | |
| Castellano | 33 | 37 | 70 | |
| Las dos | 0 | 0 | 0 | |
| Otra lengua | 0 | 0 | 0 | |
| Entiende | Con dificultad | 0 | 1 | 1 |
| Bien | 0 | 0 | 0 | |
| Habla | Con dificultad | 0 | 1 | 1 |
| Bien | 0 | 0 | 0 | |
| Lee | Con dificultad | 0 | 0 | 0 |
| Bien | 0 | 0 | 0 | |
| Escribe | Con dificultad | 0 | 0 | 0 |
AAA
