Municipio partido judicial de Tudela, Navarra.
| Fuente: Departamento de Administración Local de Navarra. | |
| Ingresos (en euros) | 90.423 |
| Gastos (en euros) | 90.423 |
| Establecimiento | Número | Plazas |
|---|---|---|
| Fuente: Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo. | ||
| Cafeterías | 0 | 0 |
| Restaurantes | 0 | 0 |
| Hoteles | 0 | 0 |
| Pensiones | 0 | 0 |
| Casas Rurales | 0 | 0 |
| Campings | 0 | 0 |
| Apartamentos | 0 | |
| Fuente: Departamento de Educación y Cultura y Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. | |
| Centros de enseñanza básica | 0 |
| Centros de enseñanza secundaria | 0 |
| Centros de enseñanza de adultos | 0 |
| Centros de Salud | 0 |
| Bibliotecas públicas locales | 0 |
| Hospitales (H) o Consultorios (C) | 0 |
| Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001. | ||
| Unidades | % | |
|---|---|---|
| Ruidos | 0 | 0 |
| Contaminación | 0 | 0 |
| Poca limpieza en las calles | 1 | 4 |
| Malas comunicaciones | 0 | 0 |
| Pocas zonas verdes | 0 | 0 |
| Delincuencia en la zona | 0 | 0 |
| Falta de servicios | 0 | 0 |
AAA
