Lurrikarak aztertzen dituen Geologiaren adarra da. Lurrikara lurrazalaren edozein dardara da, lurrazalaren ahulenetatik, tresnarik sentikorrenak erabiliz bakarrik erregistra daitezkeenetatik hasi eta hondamendi handiak eragiten dituzten indartsuenetaraino. Horiek erorketak eragiten dituzte, lur mota guztietan pitzadurak irekitzen dituzte eta hiri handietan tamaina handiko suntsiketak ere eragin dituzte, giza galerak eta, jakina, kostu ekonomiko handiak sortuz. Gaur egun, lurrikarak eragiten dituzten kausak azaltzeko balio duten teoriak 60ko hamarkadatik aurrera garatutako plaken tektonikaren teorian oinarritzen dira. Dardara-epizentroei buruz bildutako datu ugariek egiaztatu zuten dardara gehienak, eta bereziki garrantzitsuenak, planeta inguratzen zuten eremu mugatuetan gertatzen zirela, gerriko sismiko deritzenak osatuz. Horrek, beste aurkikuntza geologiko batzuekin batera, plaken tektonikaren teoria formulatzera eraman zuen; teoria horren arabera, Lurra inguratzen duen kanpo-geruza, litosfera, plaka tektonikotan zatituta dago, eta plaka tektoniko horiek mugitu eta elkarri eragiten diote. Kontinenteen plaka nagusiak eta ozeanoko arroak garraiatzen dituztenak zazpi dira. Hau da: eurasiarra, afrikarra, indo-australiarra, ipar amerikarra, hego amerikarra, Ozeano Barekoa eta Antartikakoa. Gainera, tamaina txikiagoko plaka ugari daude, eta horietako batzuek oso jarduera sismiko handia dute. Plaken desplazamenduak eta elkarreraginak plaka horien haustura-zonetan, faila izeneko zonetan, haien ertzak deformatzea eragiten du. Deformazio hori faila horiek osatzen dituzten arroketan metatzen da energia moduan, harik eta hura askatzeak lurrikarak eragiten dituzten dardarak sortu arte. Lurrikarak sismografoen bidez detektatzen dira, uhin sismikoen erregistroaren bidez. Hogeita hamarreko hamarkadatik, Charles F. Richterrek diseinatutako eskala bat erabiltzen da, magnitudearen bidez haiek deskribatu, alderatu eta kuantifikatzeko. Eskala horrek ez du goi-mugarik, nahiz eta inongo lurrikarak ez duen 8,9 magnitudea gainditu. Lurrikarak erregistratzeko beste eskala batzuk ere badaude.
Euskal Herria plaka euro-asiarrean dago, eta ertzetako gune aktiboenetatik, Mediterraneotik hurbil, nahiko urrun dago, plaka euro-asiarrak eta afrikarrak talka egiten duten lekua. Hala ere, Pirinioekiko hurbiltasunak eragina du inguruko jarduera sismikoan, eta, beraz, bereizi egin behar ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan antzemandakoa eta Nafarroan eta Behenafarroa eta Zuberoako hegoaldeko eremuetan hautematen dena. Oro har, intentsitate txikiko jarduera sismikoaz hitz egin dezakegu Gipuzkoan, Bizkaian edo Araban, eta, aldiz, jarduera ertainaz Nafarroan eta Behenafarroan eta Zuberoako hegoaldean. Euskal Arroaren mendebaldeko muturreko lurrikarak eta haien kokapen geografikoa direla eta, lerrokadura sismiko batzuk daudela adieraz dezakete (lerro geometrikoaren noranzkoarekiko lerrokadura terminoa erabiltzen da mapa batean haien epizentroak grafikoki jasotzen dituena, eremu horretan egitura eta lerrokatze geologikoekin bat egiten dutenak). Antzemandako lurrikara lerrokatze nagusiak sei dira, ondoko irudian ageri den moduan, eta horiek bat datoz jarraian aipatuko diren elementu geologikoekin.
- Iruñeko faila. Lizarra-Elizondo lerrokadura ere deitzen zaio, eta gaur egun jarduera sismiko nahiko handia du.
- Luhusoko faila. Lapurdiko mazizo gnesikoaren hegoaldeko muga.
- Aritxulegiko faila. Garrantzitsua da Bera-Ainhoako sakonuneko goi Kretazeoko sedimentazioan.4.- Orreagako zamalkadura. Aurreko bien paraleloa da, baina portaera desberdinekoa.
- Leitzako faila zokaloan. Zenbaiten ustez, Pirinioetako ipar faila, kostalderaino luzatzen da.6.- Bilboko faila. Bilboko itsasadarretik hasita, Durangaldetik, Altsasu ingururaino, Aizkorri mendigunean, luzatzen da. Faila horren itsasoaren azpiko luzapenak Bizkaiko golkoko hondoan ere eragina du.
Mende honetan zehar, Centro Nacional de Información Geográfica (Informazio Geografikoaren Zentro Nazionala) izeneko erakundearen datuak hartuta, 189 lurrikara zenbatu dira guztira, eta horietatik %80 baino gehiago Nafarroako lurraldekoak dira. Lurralde historikoen arabera banakatuz gero, ikusiko dugu desoreka espaziala fenomeno sismikoak zenbatzeko orduan.
| SISMOAK EUSKAL HERRIAN (1900-1996) | |
| Lurraldea | Lurrikara-kopurua |
| Araba | 10 |
| Bizkaia | 5 |
| Gipuzkoa | 20 |
| Nafarroa | 154 |
| Sieberg-Richter | |||||
| Magnitudea | Ondorioak | ||||
| 1 | Sismografo sentikorrenek bakarrik erregistratzen dute | ||||
| 2 | Dardara txikia, ia hautemanezina | ||||
| 3 | Lurrikara arinak | ||||
| 4 | Lurrikara moderatua | ||||
| 5 | Lurrikara bortitza | ||||
| 6 | Lurrikara gogorra | ||||
| 7 | Lurrikara oso gogorra | ||||
| 8 | Lurrikara suntsitzailea | ||||
| 9 | Lurrikara suntsitzailea | ||||
| 10 | Lurrikara oso suntsitzailea | ||||
| 11 | Lurrikara katastrofikoa | ||||
| 12 | Hondamendi handia | ||||
| LURRIKARARIK HANDIENEN MAGNITUDEA LURRALDEKA | |||||
| Lurraldea | Intentsitatea | Kokapena | Data | ||
| Araba | 3,8 | Agurain | 1965-07-31 | ||
| Bizkaia | 3,1 | Zornotza | 1986-02-24 | ||
| Gipuzkoa | 3,6 | Zumarraga | 1978-09-23 | ||
| Nafarroa | 4,5 | Gares | 1982-05-22 | ||
| 4,4 | Irurtzun | 1982-06-22 | |||
| 4,2 | Iruña | 1982-05-22 | |||
| 4,1 | Agoitz | 1956 09-02 | |||
| 4,0 | Elizondo | 1952-07-25 | |||
| 4,0 | Iruña | 1996-02-25 | |||
Alfonso RUIBAL SALGADO
Lurrikarak Euskal Herrian. Banco de datos del Centro Nacional de Información Geográfican (Informazio Geografikorako Zentro Nazionaleko Datu Bankuan) erregistratutako lurrikaren zerrenda (1996-03-18ra arte).
| ARABA | |||
| Data | Kokapena | Magnitudea | Intentsitatea |
| 1915/06/18 | Kanpezu | IV | |
| 1916/02/27 | Villabezana | V | |
| 1929/02/13 | Agurain | V | |
| 1929/03/19 | Gasteiz | III | |
| 1965/07/31 | Agurain | 3,8 | |
| 1976/04/10 | E. Briones | ||
| 1983/04/15 | Gasteiz | ||
| 1991/04/20 | Kuartango | 3,1 | |
| 1991/09/18 | Gasteiz | 2,7 | |
| 1992/10/12 | Agurain | 3 | |
| BIZKAIA | |||
| Data | Kokapena | Magnitudea | Intentsitatea |
| 1847-12-27 | Urduña | ||
| 1915/01/05 | Durango | IV | |
| 1926/04/19 | Bilbo | ||
| 1930/08/21 | Bilbo | ||
| 1978/09/23 | Bermeo | 2,6 | |
| 1986/02/24 | Zornotza | 3,1 | |
| GIPUZKOA | |||
| Data | Kokalekua | Magnitudea | Intentsitatea |
| 1854-03-19 | Oiartzun | V | |
| 1885-12-14 | Hernani | IV | |
| 1885-12-24 | Andoain | ||
| 1928/01/28 | Donostia | ||
| 1935/05/09 | Donostia | III | |
| 1972/06/28 | Tolosan | 3 | |
| 1974/06/11 | Bera (?) | 3,3 | |
| 1978/09/23 | Zumarraga | 3,6 | |
| 1979/04/01 | Azpeitia | 3,4 | |
| 1981/05/21 | Zumaian | 2,5 | |
| 1981/10/02 | Azkoitia | 2,9 | |
| 1982/12/26 | Oria | 3 | |
| 1983/05/30 | Irun | 3,1 | |
| 1984/01/21 | Beasain | ||
| 1984/03/19 | Beasain | 3 | |
| 1984/06/13 | Beasain | 2,8 | |
| 1985/05/29 | Eibar | 3,2 | |
| 1988-07-271 | Zarautz | 2,7 | |
| 1989/03/05 | San Martin | 3,2 | |
| 1991/04/10 | Beasain | 2,8 | |
| 1991/04/17 | Andoain | 2,8 | |
| 1993/04/10 | Tolosan | 2,3 | |
| 1995/12/23 | Hondarribia | 3,3 | |
| NAFARROA | |||
| Data | Kokalekua | Magnitudea | Intentsitatea |
| 1853-02-02 | Orbaizeta | ||
| 1885-12-22 | Lesaka | ||
| 1887-03-12 | Ariz | ||
| 1887-07-11 | Lesaka | ||
| 1887-07-17 | Berakoa | ||
| 1887-11-06 | Iruña | ||
| 1888-02-15 | Auritz | ||
| 1903/03/10 | Iruña | VI | |
| 1918/12/19 | Garralda | B | |
| 1923/05/28 | Iruña | ||
| 1923/11/14 | Orreaga | IV | |
| 1926/12/30 | Luzaide | ||
| 1934/01/01 | Elizondo | 3,9 | B |
| 1934/01/16 | Elizondo | III | |
| 1952/07/25 | Elizondo | 4 | IV |
| 1955/01/26 | Iruña | III | |
| 1956/09/02 | Aditz | 4,1 | III |
| 1964/07/28 | Auritz | 2,6 | III |
| 1964/11/08 | Irunberri | 3,7 | |
| 1972/03/16 | Irunberri | 3,8 | |
| 1974/07/16 | Elizondo | 3,4 | |
| 1974/08/13 | Miranda Argakoa | 3,8 | |
| 1976/06/27 | Leitza | 3,5 | |
| 1977/12/28 | Sunbilla | 3 | |
| 1978/07/28 | Irurtzun | 3,1 | |
| 1978/07/28 | Gares | 2,6 | |
| 1978/07/28 | Iruña | 2,8 | |
| 1978/07/28 | Gares | 2,7 | |
| 1981/03/12 | Irurtzun | 3,2 | |
| 1981/03/19 | Auritz | 2,8 | |
| 1981/05/13 | Iruña | ||
| 1982/02/04 | lzaba | 3,3 | |
| 1982/02/06 | Irurtzun | 3 | |
| 1982/03/11 | Etxarri Aranatz | 3,8 | |
| 1982/03/12 | Altsasu | 3,1 | |
| 1982/03/30 | Etxarri Aranatz | 3,3 | |
| 1982/03/30 | Irurtzun | 3,4 | |
| 1982/04/03 | Irurtzun | 3 | |
| 1982/04/09 | Irurtzun | 2,4 | |
| 1982/04/12 | Irurtzun | 3,3 | |
| 1982/04/12 | Irurtzun | 3 | |
| 1982/05/15 | Irurtzun | 3,3 | |
| 1982/05/22 | Gares | 4,5 | B |
| 1982/05/22 | Elizondo | ||
| 1982/05/22 | Gares | 2,8 | |
| 1982/05/22 | Iruña | 4,2 | |
| 1982/05/22 | Etxarri Aranatz | 3,9 | |
| 1982/05/22 | Etxarri Aranatz | ||
| 1982/05/23 | Leitza | 3,4 | |
| 1982/05/23 | Lizarra | 2,8 | |
| 1982/05/24 | Iruña | 3,9 | |
| 1982/05/24 | Gares | 3,7 | |
| 1982/05/29 | Leitza | 3,4 | |
| 1982/05/29 | Irurtzun | 3,1 | |
| 1982/06/22 | Irurtzun | 4,4 | B |
| 1982/06/22 | Leitza | 3 | |
| 1982/06/22 | Leitza | 3,2 | |
| 1982/06/22 | Irurtzun | 3,2 | |
| 1982/06/23 | Irurtzun | 3,1 | |
| 1982/06/23 | Irurtzun | 3,5 | |
| 1982/06/23 | Irurtzun | 3,2 | |
| 1982/06/23 | Irurtzun | 3,5 | |
| 1982/06/23 | Iruña | 3,8 | |
| 1982/06/30 | Oibar | 2,6 | |
| 1982/07/04 | Lizarra | 2,4 | |
| 1982/08/05 | Irurtzun | 3,4 | |
| 1982/08/21 | Elizondo | 3,4 | |
| 1982/08/22 | Abartzuza | 3,3 | |
| 1982/12/26 | Abartzuza | 2,8 | |
| 1982/12/29 | Etxarri Aranatz | 3,3 | |
| 1982/12/31 | Iruña | 2,6 | |
| 1982/12/31 | Etxarri Aranatz | 3,5 | |
| 1982/12/31 | Abartzuza | 3 | |
| 1982/12/31 | Irurtzun | 2,8 | |
| 1982/12/31 | Eztanda | 2,7 | |
| 1982/12/31 | Lizarra | 2,6 | |
| 1983/01/01 | Irurtzun | 2,9 | |
| 1983/01/01 | Irurtzun | 2,5 | |
| 1983/01/02 | Irurtzun | ||
| 1983/01/19 | Irurtzun | 3 | |
| 1983/05/01 | Irurtzun | 3,2 | |
| 1983/05/06 | Irurtzun | ||
| 1983/05/11 | Irurtzun | 3,3 | |
| 1984/03/19 | Etxarri Aranatz | 2,7 | |
| 1984/06/13 | Altsasu | 2,7 | |
| 1984/06/13 | Altsasu | 3,2 | III |
| 1984/06/14 | Altsasu | 2,6 | |
| 1984/06/15 | Altsasu | ||
| 1964/08/17 | Iruña | 2,7 | |
| 1985/01/15 | Auritz | 3,2 | |
| 1985/04/05 | Irurtzun | 2,8 | |
| 1985/04/05 | Gares | 3 | |
| 1985/05/10 | Elizondo | 2,9 | |
| 1985/06/08 | Nagore | 3 | |
| 1986/02/03 | Etxarri Aranatz | 2,5 | III |
| 1986/03/18 | Abartzuza | 3,2 | |
| 1986/03/18 | Abartzuza | 2,8 | |
| 1986/04/07 | Iruña | 3,1 | |
| 1986/11/12 | lzaba | 2,6 | |
| 1987/03/03 | Erreniega | 3,3 | III |
| 1987/03/08 | Erreniega | 2,9 | |
| 1987/04/18 | Iruña | 3 | |
| 1987/04/18 | Iruña | 2,7 | |
| 1987/05/11 | Lantz | 3 | |
| 2006/11/07 | Almandoz | 3,2 | |
| 1988/05/05 | Gazolatz | 3 | |
| 1988/05/20 | Gazolatz | 2,9 | |
| 1988/07/10 | Andia mendilerroa | 2,8 | |
| 1988/07/10 | Andia mendilerroa | 2,8 | |
| 1988/07/10 | Andia mendilerroa | 2,5 | |
| 1988/07/10 | Andia mendilerroa | 3 | |
| 1988/07/11 | Erreniega | 3,3 | |
| 1988/07/12 | Andia mendilerroa | 2,6 | |
| 1988/07/13 | Erreniega | 3,5 | III |
| 1988/07/29 | Orbaizeta | 3 | |
| 1988/11/30 | Erreniega | 2,9 | |
| 1988/12/27 | Garralda | 3,3 | |
| 1989/01/07 | Irunberri | 2,6 | |
| 1989/12/02 | Erronkaribar | 3,1 | |
| 1990/02/03 | Zugarramurdi | 2,9 | |
| 1990/02/28 | Zaraitzu | 3,60 € | IV-V |
| 1990/04/01 | Abodiko mendilerroa | 2,5 | |
| 1990/04/01 | Baztan | 3,4 | |
| 1990/04/04 | Baztan | 2,4 | |
| 1990/06/02 | Ezkurra | 2,8 | |
| 1990/06/19 | Iruña | 3,4 | IV |
| 1990/07/26 | Xabier | 3 | II |
| 1990/07/26 | Xabier | 3,60 € | IV-V |
| 1991/04/28 | Larraun | 2,9 | |
| 1991/10/31 | Iruña | 2,8 | III |
| 1992/01/21 | Elizondo | 3,2 | IV |
| 1992/04/04 | Larraun | 2,8 | |
| 1992/08/16 | Etxalar | 3,2 | |
| 1992/09/16 | Uztarroz mendilerroa | 2,6 | |
| 1993/01/26 | Altsasu | 3,5 | |
| 1993/03/30 | Iruña | 3,1 | |
| 1993/04/10 | Larraun | 3,1 | |
| 1993/06/03 | Baztan | 2,3 | |
| 1993/07/31 | Elizondo | 3,5 | III-IV |
| 1993/08/31 | Urraulgo harana | 3 | |
| 1993/09/17 | Urraulgo harana | 2,9 | III |
| 1993/10/22 | Atuzkarrazko mendilerroa | 2,4 | |
| 1993/12/02 | Goizueta | 2,9 | |
| 1994/04/13 | Aranguren | 2,3 | |
| 1994/05/07 | Iruña | 3,4 | |
| 1994/06/07 | Lesaka | 2,9 | |
| 1995/04/05 | Baztan | 3,1 | |
| 1995/04/08 | Iruña | 3,1 | III |
| 1995/04/11 | Iruña | 3,1 | III |
| 1995/04/11 | Iruña | 3 | III |
| 1995/04/11 | Iruña | 2,8 | II |
| 1995/04/13 | Iruña | 2,8 | II |
| 1995/04/29 | Iruña | 3,2 | III-IV |
| 1995/04/29 | Iruña | 3,1 | III |
| 1995/04/29 | Iruña | 2,9 | II-III |
| 1995/05/02 | Iruña | 2,4 | |
| 1995/06/03 | Larraun | 2,9 | |
| 1995/07/25 | Auritz | 3,3 | III |
| 1995/10/04 | Ezkurra | 3 | |
| 1996/02/25 | Iruña | 4 | B |
--
Jatorrizko testua: Ruibal Salgado, Alfonso
Itzulpena: ELIA itzultzaile automatikoa
Itzulpenaren berrikusketa: Joseba Rodriguez Zuazua
