Sismoak Euskal
Herriak.Informazio Geografikorako Zentro Nazionaleko Datu Bankuan erregistratutako sismoen zerrenda (1996-03-18ra arte).
Herriak.Informazio Geografikorako Zentro Nazionaleko Datu Bankuan erregistratutako sismoen zerrenda (1996-03-18ra arte).
| ARABA | |||
| Data | Kokalekua | Magnitudea | Intentsitatea |
| 18-06-15 | Santa Kanpezuko Gurutzea | IV | |
| 27-02-16 | Villabezana | B | |
| 13-02-19 | Agurain | B | |
| 19-03-29 | Gasteiz | III | |
| 1965-07-31 | Agurain | 3,8 | |
| 1976-04-10 | E. Brioiak | ||
| 1983-04-15 | Gasteiz | ||
| 1991-04-20 | Kuartango bailara | 3,1 | |
| 1991-09-18 | Gasteiz | 2,7 | |
| 1992-10-12 | Agurain | 3,0 | |
| BIZKAIA | |||
| Data | Kokalekua | Magnitudea | Intentsitatea |
| 1847-12-27 | Urduña | ||
| 05-01-15 | Durango | IV | |
| 12-04-19 | Bilbo | ||
| 21/08/30 | Bilbo | ||
| 1978-09-23 | Bermeo | 2,6 | |
| 1986-02-24 | Zornotza | 3,1 | |
| GIPUZKOA | |||
| Data | Kokalekua | Magnitudea | Intentsitatea |
| 1854-03-19 | Oiartzun | B | |
| 1885-12-14 | Hernani | IV | |
| 1885-12-24 | Andoainen | ||
| 29-01-28 | Donostia | ||
| 1935-05-09 | Donostia | III | |
| 1972-06-28 | Tolosan | 3,0 | |
| 1974-06-11 | Berakoa | 3,3 | |
| 1978-09-23 | Zumarraga | 3,6 € | |
| 1979-04-01 | Azpeitia | 3,4 | |
| 1981-05-21 | Zumaian | 2,5 | |
| 1981-10-02 | Azkoitia | 2,9 | |
| 1982-12-26 | Oria | 3,0 | |
| 1983-05-30 | Irun | 3,1 | |
| 1984-01-21 | Beasainen | ||
| 1984-03-19 | Beasainen | 3,0 | |
| 1984-06-13 | Beasainen | 2,8 | |
| 1985-05-29 | Eibar | 3,2 | |
| 1988-07-271 | Zarautz | 2,7 | |
| 1989-03-05 | San Martin | 3,2 | |
| 1991-04-10 | Beasainen | 2,8 | |
| 1991-04-17 | Andoainen | 2,8 | |
| 1993-04-10 | Tolosan | 2,3 | |
| 1995-12-23 | Hondarribia | 3,3 | |
| NAFARROA | |||
| Data | Kokalekua | Magnitudea | Intentsitatea |
| 1853-02-02 | Orbaizeta | ||
| 1885-12-22 | Lesaka | ||
| 1887-03-12 | Ariz | ||
| 1887-11 | Lesaka | ||
| 1887-17 | Berakoa | ||
| 1887-11-06 | Iruña | ||
| 1888-02-15 | Burgetea | ||
| 1903-10 | Iruña | VI | |
| 2005-12-19 | Garralda | B | |
| 28-05-23 | Iruña | ||
| 11-23 | Orreaga | IV | |
| 1926-12-30 | Karlos | ||
| 1934-01-01 | Elizondo | 3,9 € | B |
| 1934-01-16 | Elizondo | III | |
| 1952-07-25 | Elizondo | 4,0 | IV |
| 1955-01-26 | Iruña | III | |
| 1956-09-02 | Aditz | 4,1 | III |
| 1964-07-28 | Burgetea | 2,6 | III |
| 1964-11-08 | Irunberri | 37 | |
| 1972-03-16 | Irunberri | 3,8 | |
| 1974-07-16 | Elizondo | 3,4 | |
| 1974-08-13 | Miranda Argakoa | 3,8 | |
| 1976-06-27 | Leitza | 3,5 | |
| 1977-12-28 | Sumbilla | 3,0 | |
| 2008-07-28 | Irurtzun | 3,1 | |
| 2008-07-28 | Gares | 2,6 | |
| 2008-07-28 | Iruña | 2,8 | |
| 2008-07-28 | Gares | 2,7 | |
| 1981-03-12 | Irurtzun | 3,2 | |
| 1981-03-19 | Burgetea | 2,8 | |
| 1981-05-13 | Iruña | ||
| 1982-02-04 | lsaba | 3,3 | |
| 1982-06 | Irurtzun | 3,0 | |
| 1982-03-11 | Etxarri Aranatz | 3,8 | |
| 1982-03-12 | Altsasu | 3,1 | |
| 1982-03-30 | Etxarri Aranatz | 3,3 | |
| 1982-03-30 | Irurtzun | 3,4 | |
| 1982-04-03 | Irurtzun | 3,0 | |
| 1982-04-09 | Irurtzun | 2,4 | |
| 1982-04-12 | Irurtzun | 3,3 | |
| 1982-04-12 | Irurtzun | 3,0 | |
| 1982-05-15 | Irurtzun | 3,3 | |
| 1982-05-22 | Gares | 4,5 | B |
| 1982-05-22 | Elizondo | ||
| 1982-05-22 | Gares | 2,8 | |
| 1982-05-22 | Iruña | 4,2 | |
| 1982-05-22 | Etxarri Aranatz | 3,9 € | |
| 1982-05-22 | Etxarri Aranatz | ||
| 1982-05-23 | Leitza | 3,4 | |
| 1982-05-23 | Eztanda | 2,8 | |
| 1982-05-24 | Iruña | 3,9 € | |
| 1982-05-24 | Gares | 3,7 | |
| 1982-05-29 | Leitza | 3,4 | |
| 1982-05-29 | Irurtzun | 3,1 | |
| 1982-06-22 | Irurtzun | 4,4 | B |
| 1982-06-22 | Leitza | 3,0 | |
| 1982-06-22 | Leitza | 3,2 | |
| 1982-06-22 | Irurtzun | 3,2 | |
| 1982-06-23 | Irurtzun | 3,1 | |
| 1982-06-23 | Irurtzun | 3,5 | |
| 1982-06-23 | Irurtzun | 3,2 | |
| 1982-06-23 | Irurtzun | 3,5 | |
| 1982-06-23 | Iruña | 3,8 | |
| 1982-06-30 | Oibar | 2,6 | |
| 1982-07-04 | Eztanda | 2,4 | |
| 1982-08-05 | Irurtzun | 3,4 | |
| 1982-08-21 | Elizondo | 3,4 | |
| 1982-08-22 | Abartzuza | 3,3 | |
| 1982-12-26 | Abartzuza | 2,8 | |
| 1982-12-29 | Etxarri Aranatz | 3,3 | |
| 1982-12-31 | Iruña | 2,6 | |
| 1982-12-31 | Etxarri Aranatz | 3,5 | |
| 1982-12-31 | Abartzuza | 3,0 | |
| 1982-12-31 | Irurtzun | 2,8 | |
| 1982-12-31 | Eztanda | 2,7 | |
| 1982-12-31 | Lizarra | 2,6 | |
| 1983-01-01 | Irurtzun | 2,9 | |
| 1983-01-01 | Irurtzun | 2,5 | |
| 1983-01-02 | Irurtzun | ||
| 1983-01-19 | Irurtzun | 3,0 | |
| 1983-05-01 | Irurtzun | 3,2 | |
| 1983-05-06 | Irurtzun | ||
| 1983-05-11 | Irurtzun | 3,3 | |
| 1984-03-19 | Etxarri Aranatz | 2,7 | |
| 1984-06-13 | Altsasu | 2,7 | |
| 1984-06-13 | Altsasu | 3,2 | III |
| 1984-06-14 | Altsasu | 2,6 | |
| 1984-06-15 | Altsasu | ||
| 1964-08-17 | Iruña | 2,7 | |
| 1985-01-15 | Burgetea | 3,2 | |
| 1985-04-05 | Irurtzun | 2,8 | |
| 1985-04-05 | Gares | 3,0 | |
| 1985-05-10 | Elizondo | 2,9 | |
| 1985-06-08 | Intxaurrondoa | 3,0 | |
| 1986-02-03 | Etxarri Aranatz | 2,5 | III |
| 1986-03-18 | Abartzuza | 3,2 | |
| 1986-03-18 | Abartzuza | 2,8 | |
| 1986-04-07 | Iruña | 3,1 | |
| 1986-11-12 | lsaba | 2,6 | |
| 1987-03-03 | Erreniega | 3,3 | III |
| 1987-03-08 | Erreniega | 2,9 | |
| 1987-04-18 | Iruña | 3,0 | |
| 1987-04-18 | Iruña | 2,7 | |
| 1987-05-11 | Lantz | 3,0 | |
| 2006-11-07 | Almandoz | 3,2 | |
| 1988-05-05 | Gazolatz | 3,0 | |
| 1988-05-20 | Gazolatz | 2,9 | |
| 1988-07-10 | Andia mendilerroa | 2,8 | |
| 1988-07-10 | Andia mendilerroa | 2,8 | |
| 1988-07-10 | Andia mendilerroa | 2,5 | |
| 1988-07-10 | Andia mendilerroa | 3,0 | |
| 1988-07-11 | Erreniega | 3,3 | |
| 1988-07-12 | Andia mendilerroa | 2,6 | |
| 1988-07-13 | Erreniega | 3,5 | III |
| 1988-07-29 | Orbaizeta | 3,0 | |
| 1988-11-30 | Erreniega | 2,9 | |
| 1988-12-27 | Garralda | 3,3 | |
| 1989-01-07 | Irunberri | 2,6 | |
| 1989-12-02 | Erronkaribar | 3,1 | |
| 1990-02-03 | Zugarramurdi | 2,9 | |
| 1990-02-28 | Zaraitzu | 3,6 € | IV-V |
| 1990-04-01 | Abokliko mendilerroa | 2,5 | |
| 1990-04-01 | Baztan | 3,4 | |
| 1990-04-04 | Baztan | 2,4 | |
| 1990-06-02 | Ezkurra | 2,8 | |
| 1990-06-19 | Iruña | 3,4 | IV |
| 1990-07-26 | Xabier | 3,0 | II |
| 1990-07-26 | Xabier | 3,6 € | IV-V |
| 1991-04-28 | Larraun | 2,9 | |
| 1991-10-31 | Iruña | 2,8 | III |
| 1992-01-21 | Elizondo | 3,2 | IV |
| 04-02 | Larraun | 2,8 | |
| 1992-08-16 | Bota | 3,2 | |
| 1992-09-16 | Ustarroz mendilerroa | 2,6 | |
| 1993-01-26 | Altsasu | 3,5 | |
| 1993-03-30 | Iruña | 3,1 | |
| 1993-04-10 | Larraun | 3,1 | |
| 03-06-31 | Baztan | 2,3 | |
| 2008-07-31 | Elizondo | 3,5 | III-IV |
| 1993-08-31 | Urraulgo harana | 3,0 | |
| 1993-09-17 | Urraulgo harana | 2,9 | III |
| 1993-10-22 | Atuzcarazko mendilerroa | 2,4 | |
| 1993-12-02 | Goizueta | 2,9 | |
| 1994-04-13 | Aranguren | 2,3 | |
| 1994-05-07 | Iruña | 3,4 | |
| 06-07 | Lesaka | 2,9 | |
| 1995-04-05 | Baztan | 3,1 | |
| 04-08 | Iruña | 3,1 | III |
| 04-08 | Iruña | 3,1 | III |
| 1995-04-11 | Iruña | 3,0 | III |
| 1995-04-11 | Iruña | 2,8 | II |
| 1995-04-13 | Iruña | 2,8 | II |
| 1995-04-29 | Iruña | 3,2 | III-IV |
| 1995-04-29 | Iruña | 3,1 | III |
| 1995-04-29 | Iruña | 2,9 | II-III |
| 1995-05-02 | Iruña | 2,4 | |
| 1995-06-03 | Larraun | 2,9 | |
| 1995-07-25 | Burgetea | 3,3 | III |
| 1995-10-04 | Ezkurra | 3,0 | |
| 1996-02-25 | Iruña | 4,0 | B |
