El total de la población considerada activa en 1975 era de 105 personas, 95 varones y 10 mujeres. De éstos, 75 varones trabajaban en el sector primario, 9 varones y 1 mujer en el sector secundario, 11 varones y 9 mujeres en el sector terciario. El total de inactivos era de 260 personas, 81 varones y 179 mujeres. La distribución de la población activa en las 3 actividades principales era: 73 varones en la explotación agrícola, 3 varones y 1 mujer en el comercio al por menor, 1 varón y 3 mujeres en servicios médicos y odontológicos; otros servicios de sanidad y veterinaria. En 1981 la población considerada activa era de 66,44 % entre los varones de más de 16 años y 23,44 % entre las mujeres; 53,2 % trabajadores independientes, 31,5 % o asalariados y 15,3 % otros. En 1986 la población considerada activa era de 80 varones y 11 mujeres y la inactiva de 63 y 111 respectivamente. La distribución de la activa por sexo y sector económico era la siguiente:
| | POBLACION OCUPADA |
| SECTOR PRIMARIO | SECTOR SECUNDARIO | SECTOR TERCIARIO |
| Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL |
| TOTAL | 52 | --- | 52 | 7 | --- | 7 | 11 | 8 | 19 |
| | POBLACION EN PARO | POBLACION ACTIVA |
| Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL |
| TOTAL | 10 | 5 | 15 | 80 | 11 | 91 |
Distribución de la población según la relación con la actividad económica | | Hombres | Mujeres | Total |
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 31 | 0 | 31 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
| Producción energética | 0 | 0 | 0 |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 4 | 0 | 4 |
| Textil, cuero y calzado | 0 | 1 | 1 |
| Madera y corcho, excepto muebles | 1 | 0 | 1 |
| Papel y artes gráfica | 0 | 0 | 0 |
| Química | 0 | 0 | 0 |
| Caucho y plástico | 0 | 1 | 1 |
| Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 |
| Metalurgia y productos metálicos | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y equipo | 1 | 0 | 1 |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 1 | 0 | 1 |
| Material de transporte | 4 | 0 | 4 |
Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Construcción | 6 | 1 | 7 |
| Servicios | Comercio y reparación | 2 | 6 | 8 |
| Hostelería | 0 | 1 | 1 |
| Transporte y comunicaciones | 3 | 1 | 4 |
| Banca, finanzas y seguros | 0 | 0 | 0 |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 4 | 1 | 5 |
| Administración Pública | 4 | 3 | 7 |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 1 | 3 | 4 |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 0 | 2 | 2 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Población ocupada según sectores económicos. Años 1975-1996 | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 |
| Primario | 75 | 67 | 52 | 45 | 37 |
| Secundario | 7 | 9 | 7 | 15 | 7 |
| Construcción | 21 | 32 | 34 | 32 | 33 |
| Terciario | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 |
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N.
Tasa de actividad según sexo y grupo de edad en 2001| TOTAL | 41 |
| H 16-24 | 60 |
| H 25-44 | 97 |
| H 45-64 | 97 |
| H 65 o más | 0 |
| M 16-24 | 0 |
| M 25-44 | 71 |
| M 45-64 | 7 |
| M 65 o más | 0 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Evolución del paro registrado en el mes de marzo. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| 1988 | 5 |
| 1989 | 9 |
| 1990 | 4 |
| 1991 | 2 |
| 1992 | 4 |
| 1993 | 3 |
| 1994 | 11 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 3 |
| 1997 | 2 |
| 1998 | 4 |
| 1999 | 3 |
| 2000 | 2 |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 3 |
Fuente: I.N.E.M.