Población 1960-1994: véase tabla en imágenes.
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: Censos y Padrones de población.
Hombre | Mujeres | Total |
121 | 103 | 224 |
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
1800 | 378 | ||
1857 | 569 | ||
1860 | 618 | ||
1877 | 700 | 727 | |
1887 | 791 | 797 | |
1897 | 785 | 810 | |
1900 | 776 | 805 | |
1910 | 728 | 791 | |
1920 | 743 | 790 | |
1930 | 647 | 693 | |
1940 | 546 | 616 | |
1950 | 541 | 556 | |
1960 | 549 | 548 | |
1970 | 412 | 425 | |
1975 | 365 | 365 | |
1981 | 316 | 336 | |
1986 | 265 | 308 | |
1991 | 251 | 280 | |
1996 | 255 | ||
1998 | 249 | ||
1999 | 246 | ||
2000 | 239 | ||
2001 | 235 | ||
2002 | 227 | ||
2003 | 223 |
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Hombres | Mujeres | Total | |
En este municipio | 61 | 43 | 104 |
En otro municipio de Navarra | 59 | 56 | 115 |
En una de las CCAA limítrofes | 0 | 3 | 3 |
En otra CCAA no limítrofe | 0 | 0 | 0 |
En el extranjero | 1 | 1 | 2 |
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
1980 | 2 | 3 | 1 | -1 |
1990 | 0 | 1 | 0 | -1 |
2000 | 0 | 4 | 1 | -4 |
Acumulados cada 8 años | ||||
1979-1986 | 18 | 17 | 8 | 1 |
1987-1994 | 8 | 22 | 5 | -14 |
1995-2002 | 5 | 28 | 4 | -23 |
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
Densidad de la población | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Edad media | 40 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 |
Tasa Bruta de Natalidad | 6,85 | 7,44 | 8,12 | 0,00 | 5,88 | 4,46 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 12,33 | 5,95 | 6,49 | 5,36 | 7,84 | 22,32 |
Tasa Bruta de Nupcialidad | 0,00 | 1,49 | 3,25 | 5,36 | 0,00 | 4,46 |
Fuente: Censos y Padrones de población.