Año | Habitantes |
---|---|
1860 | 1.119 |
1900 | 1268 |
1910 | 1449 |
1930 | 1926 |
1940 | 2065 |
1950 | 2374 |
1966 | 3561 |
1970 | 3898 |
1975 | 4261 |
1981 | 4359 |
1986 | 4268 |
1988 | 4316 |
2000 | 4388 |
Año | Matrimonios | Nacidos vivos | Defunciones | Mortalidad antes de los 5 años |
---|---|---|---|---|
1966 | 17 | 53 | 20 | 3 |
1967 | 25 | 56 | 17 | |
1968 | 25 | 46 | 23 | 2 |
En 1981 contaba con un total de 1.528 inmigrantes llegados:
Antes/en 1950 | Entre 1951-1960 | Entre 1961-1970 | Desp. de 1970 |
---|---|---|---|
108 v. | 117 v. | 205 v. | 291 v. |
145 h. | 138 h. | 231 h. | 293 h. |