Población 1960-70-86: véase tabla en Imágenes.
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: Censos y Padrones de población.
Hombres | Mujeres | Total |
29 | 30 | 59 |
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
1800 | 289 | ||
1857 | 266 | ||
1860 | 289 | ||
1877 | 228 | 243 | |
1887 | 187 | 219 | |
1897 | 176 | 189 | |
1900 | 186 | 202 | |
1910 | 165 | 182 | |
1920 | 139 | 151 | |
1930 | 144 | 152 | |
1940 | 153 | 146 | |
1950 | 171 | 166 | |
1960 | 132 | 133 | |
1970 | 92 | 94 | |
1975 | 85 | 85 | |
1981 | 77 | 77 | |
1986 | 68 | 71 | |
1991 | 55 | 62 | |
1996 | 67 | ||
1998 | 62 | ||
1999 | 59 | ||
2000 | 58 | ||
2001 | 59 | ||
2002 | 59 | ||
2003 | 57 |
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Hombres | Mujeres | Total | |
En este municipio | 20 | 10 | 30 |
En otro municipio de Navarra | 8 | 18 | 26 |
En una de las CCAA limítrofes | 0 | 1 | 1 |
En otra CCAA no limítrofe | 1 | 1 | 2 |
En el extranjero | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
1980 | 0 | 2 | 0 | -2 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acumulados cada 8 años | ||||
1979-1986 | 4 | 10 | 1 | -6 |
1987-1994 | 1 | 9 | 0 | -8 |
1995-2002 | 3 | 12 | -9 |
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
Densidad de la población | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Edad media | 42 | 44 | 47 | 52 | 51 | 52 |
Tasa Bruta de Natalidad | 11,76 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 16,95 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 23,53 | 19,48 | 0,00 | 8,06 | 44,78 | 0,00 |
Tasa Bruta de Nupcialidad | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fuente: Censos y Padrones de población.