Según el censo agrario de 1972 había en este ayuntamiento 77 explotaciones agrícolas, 5 de ellas de menos de 1 Ha., 6 de 1 a 5 Has., 35 de 5 a 20 Has., 23 de 20 a 100 Has., 4 de 100 a 300 Has. y 4 de 300 y más Has. Todo ello hacía una superficie censada de 3.684 Has., 707 de las cuales eran de tierra labrada y 2.977 sin trabajar. El régimen de tenencia era el siguiente: Propiedad, 3.479; Arrendamiento, 205. Cultivo de secano: 214 Has. de trigo, 140 de cebada y 3 de maíz. La comunidad cuenta con 2.493 Has. de tierras comunales, lo que constituye un 66,92 % del total y un 5,87 de comunal por habitante. En 1986, con el ingreso en el Mercado Común, fue declarado este municipio "zona de montaña" haciéndose acreedor a un subsidio del 35 % sobre el proyecto de desarrollo integral del mismo.
Las superficies en Has. ocupadas por diversos cultivos agrícolas en 1977-1980 eran las siguientes (Fuente: DFN., S. Estad.):
|
| 1977 | 1978 |
|---|
| Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. |
|---|
| Trigo | 67 | 0 | | 65 | 0 | |
| Cebada | 233 | 0 | | 234 | 0 | |
| Avena | 43 | 0 | | 44 | 0 | |
| Maíz | 1 | 0 | | 1 | 0 | |
| Haba seca | 7 | 0 | | 7 | 0 | |
| Veza | 55 | 0 | | 58 | 0 | |
| Almorta | | | | | | |
| Alholva | 35 | 0 | | 37 | 0 | |
| Patata media | 11 | 0 | | 8 | 0 | |
| Patata tardía | 10 | 0 | | 10 | 0 | |
| Cereal forrajes | 45 | 0 | | 48 | 0 | |
| Alfalfa | 115 | 0 | | 125 | 0 | |
| Esparceta | 30 | 0 | | 32 | 0 | |
| Veza forraje | 144 | 0 | | 144 | 0 | |
| O. Leguminosas F. | | | | | | |
| Praderas | 54 | 0 | | 59 | 0 | |
| Hortalizas | 0 | 8 | | 0 | 8 | |
| Tierra cultivo | 904 | 8 | | 904 | 8 | |
| Herbáceos | 850 | 8 | | 872 | 8 | |
| Barbecho, otras | 54 | 0 | | 32 | 0 | |
| Manzano | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 389 |
| Peral | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 375 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 23 | | | |
| Melocotonero | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Ciruelo | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 |
| Higuera | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 282 |
| Nogal | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 70 |
| Avellano | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 39 |
| Prado pastizal | 1539 | 0 | 11 | 1539 | 0 | 8 |
| Pastizales | 1539 | 0 | | 1539 | 0 | |
| T. forestal | 1233 | 0 | | 1233 | 0 | |
| Monte maderable | 760 | 0 | | 760 | 0 | |
| Monte leñoso | 473 | 0 | | 473 | 0 | |
| Otras | 86 | 0 | | 86 | 0 | |
| No agrícola | 70 | 0 | | 70 | 0 | |
| Ríos y lagos | 16 | 0 | | 16 | 0 | |
| Total | 3762 | 8 | | 3762 | 8 | |
|
| 1979 | 1980 |
|---|
| Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. |
|---|
| Trigo | 112 | 0 | | 78 | 0 | |
| Cebada | 158 | 0 | | 183 | 0 | |
| Avena | 39 | 0 | | 49 | 0 | |
| Maíz | | | | | | |
| Haba seca | 4 | 0 | | 5 | 0 | |
| Veza | 62 | 0 | | 6 | 0 | |
| Almorta | 40 | 0 | | | | |
| Alholva | | | | 30 | 0 | |
| Patata media | 6 | 0 | | 9 | 0 | |
| Patata tardía | 12 | 0 | | 11 | 0 | |
| Cereal forrajes | 57 | 0 | | 118 | 0 | |
| Alfalfa | 158 | 0 | | 104 | 0 | |
| Esparceta | 30 | 0 | | 18 | 0 | |
| Veza forraje | 144 | 0 | | 32 | 0 | |
| O. Leguminosas F. | | | | 40 | 0 | |
| Praderas | 72 | 0 | | 65 | 0 | |
| Hortalizas | 0 | 8 | | 0 | 8 | |
| Tierra cultivo | 904 | 8 | | 651 | 8 | |
| Herbáceos | 894 | 8 | | 641 | 8 | |
| Barbecho, otras | 10 | 0 | | 10 | 0 | |
| Manzano | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 445 |
| Peral | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 510 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 21 |
| Melocotonero | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 |
| Ciruelo | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 60 |
| Higuera | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 347 |
| Nogal | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 69 |
| Avellano | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 32 |
| Prado pastizal | 1539 | 0 | 8 | 1539 | 0 | 14 |
| Pastizales | 1539 | 0 | | 1539 | 0 | |
| T. forestal | 1233 | 0 | | 1233 | 0 | |
| Monte maderable | 760 | 0 | | 760 | 0 | |
| Monte leñoso | 473 | 0 | | 473 | 0 | |
| Otras | 86 | 0 | | 86 | 0 | |
| No agrícola | 70 | 0 | | 70 | 0 | |
| Ríos y lagos | 16 | 0 | | 16 | 0 | |
| Total | 3762 | 8 | | 3762 | 8 | |
El censo ganadero de 1977 arrojaba las siguientes cabezas (A = años, M = meses)| Fuente: DFN, Serv. Cat. |
| Vacas A cría | 19 |
| Yeguas 3A cría | 209 |
| Vacuno 6M granja | 218 |
| Cabal. 6M granja | 73 |
| Vacas país 3A G | 249 |
| Vaca leche 3A E | 27 |
| Lanar churro 6M | 515 |
| Cabrío 6M | 117 |
| Cerda cast. 3M | 129 |
| Cerda cría 3M | 280 |
En 1984 el censo ganadero arrojaba las siguientes cabezas| Fuente: DFN., Serv. Cat. |
| Bovinos | 576 |
| Ovinos | 109 |
| Caprinos | 61 |
| Porcinos | 358 |
| Aves | 17 |
Agricultura y ganadería a finales del siglo XX. Principales resultados del censo agrario 1989 y 1999| Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario |
| Censo 1989 | Censo 1999 |
|---|
| Número de Explotaciones | 67 | 59 |
| Superficie total (ST) | 3060 | 3503 |
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 2151 | 3428 |
| - Tierras labradas (TL) | 514 | 624 |
| - Herbáceos y barbechos | 514 | 624 |
| - Frutales | | 0 |
| - Olivar | | |
| - Viñedo | | |
| - Otros leñosos | | |
| - Pastos permanentes | 1636 | 2804 |
| Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) | | |
| Tierras labradas en secano | 620,78 | |
| Tierras labradas en regadío | 3,45 | |
| Superficie forestal | 59 | |
En 1978 poseía 25 establecimientos industriales. En 1982 se citan: Industrias del Bacalao, S. A. Producción de energía eléctrica. Ollo pertenece al área comercial de Pamplona.