| Hombres | Mujeres | Total |
| 385 | 377 | 762 |
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
| 1366 | 7 fuegos | ||
| 1800 | 292 | ||
| 1857 | 551 | ||
| 1860 | 577 | ||
| 1877 | 602 | 596 | |
| 1887 | 805 | 786 | |
| 1897 | 827 | 852 | |
| 1900 | 817 | 834 | |
| 1910 | 1.012 | 995 | |
| 1920 | 1.284 | 1.309 | |
| 1930 | 1.360 | 1.370 | |
| 1940 | 1.280 | 1.377 | |
| 1950 | 1.319 | 1.400 | |
| 1960 | 1.257 | 1.334 | |
| 1970 | 1.050 | 1.108 | |
| 1975 | 971 | 973 | |
| 1981 | 914 | 970 | |
| 1986 | 825 | 957 | |
| 1991 | 861 | 908 | |
| 1996 | 844 | ||
| 1998 | 827 | ||
| 1999 | 822 | ||
| 2000 | 814 | ||
| 2001 | 791 | ||
| 2002 | 785 | ||
| 2003 | 754 |
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
| Hombres | Mujeres | Total | |
| En este municipio | 208 | 190 | 398 |
| En otro municipio de Navarra | 140 | 149 | 289 |
| En una de las CCAA limítrofes | 12 | 13 | 25 |
| En otra CCAA no limítrofe | 12 | 12 | 24 |
| En el extranjero | 12 | 13 | 25 |
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
| 1980 | 7 | 18 | 3 | -11 |
| 1990 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 2000 | 4 | 11 | 4 | -7 |
| Acumulados cada 8 años | ||||
| 1979-1986 | 60 | 101 | 22 | -60 |
| 1987-1994 | 35 | 81 | 16 | -46 |
| 1995-2002 | 26 | 88 | 16 | -62 |
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
| Densidad de la población | 37 | 37 | 37 | 35 | 32 | 29 |
| Edad media | 40 | 41 | 42 | 44 | 47 | 49 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 12,33 | 7,22 | 6,27 | 4,96 | 4,15 | 5,25 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 15,93 | 14,43 | 12,54 | 9,91 | 9,48 | 14,44 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 0,00 | 2,06 | 3,13 | 1,10 | 2,96 | 1,31 |
Fuente: Censos y Padrones de población.
