Agricultura y ganadería. Elaboración de quesos y mantequillas. Fábrica de harinas. Fabricación de yesos y cal. Construcción de radiadores. Producción de energía eléctrica.
| Censo 1999 | |
|---|---|
| Número de Explotaciones | 13 |
| Superficie total (ST) | 554 |
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 214 |
| - Tierras labradas (TL) | 34 |
| - Herbáceos y barbechos | 0 |
| - Frutales | 34 |
| - Olivar | 181 |
| - Viñedo | |
| - Otros leñosos | |
| - Pastos permanentes |
| Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario | |
| Tierras labradas en secano | 33,77 |
| Tierras labradas en regadío | 0,19 |
| Superficie forestal | 303 |
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001 | ||||
| Hombres | Mujeres | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 14 | 2 | 16 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 1 | 1 |
| Producción energética | 1 | 2 | 3 | |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 23 | 6 | 29 |
| Textil, cuero y calzado | 2 | 0 | 2 | |
| Madera y corcho, excepto muebles | 3 | 0 | 3 | |
| Papel y artes gráfica | 14 | 2 | 16 | |
| Química | 1 | 0 | 1 | |
| Caucho y plástico | 2 | 1 | 3 | |
| Otros minerales no metálicos | 3 | 0 | 3 | |
| Metalurgia y productos metálicos | 20 | 3 | 23 | |
| Maquinaria y equipo | 9 | 1 | 10 | |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 0 | 0 | 0 | |
| Material de transporte | 6 | 1 | 7 | |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 1 | 0 | 1 | |
| Construcción | Construcción | 41 | 5 | 46 |
| Servicios | Comercio y reparación | 36 | 35 | 71 |
| Hostelería | 13 | 18 | 31 | |
| Transporte y comunicaciones | 23 | 4 | 27 | |
| Banca, finanzas y seguros | 4 | 5 | 9 | |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 13 | 15 | 28 | |
| Administración Pública | 7 | 7 | 14 | |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 11 | 31 | 42 | |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 5 | 18 | 23 | |
| Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N. | |
| 1996 | |
|---|---|
| Primario | 21 |
| Secundario | 76 |
| Construcción | 185 |
| Terciario | 30 |
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001 | |
| TOTAL | 61 |
| H 16-24 | 52 |
| H 25-44 | 95 |
| H 45-64 | 84 |
| H 65 o más | 3 |
| M 16-24 | 41 |
| M 25-44 | 80 |
| M 45-64 | 44 |
| M 65 o más | 5 |
| Fuente: I.N.E.M. | |||
| 1996 | 0 | 2000 | 14 |
| 1997 | 6 | 2001 | 20 |
| 1998 | 24 | 2002 | 20 |
| 1999 | 17 | ||
AAA
