| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |||
| Hombre | Mujer | Total | |
|---|---|---|---|
| No sabe leer o escribir | 1 | 1 | 2 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 7 | 13 | 20 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 63 | 72 | 135 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 103 | 109 | 212 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 31 | 29 | 60 |
| FP 1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 43 | 25 | 68 |
| FP 2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 54 | 32 | 86 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 34 | 44 | 78 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 30 | 26 | 56 |
| Doctorado | 1 | 1 | 2 |
AAA
