En el curso 1970-1971 tenía un total de 4 unidades escolares, 3 públicas y una de la Iglesia. Asistieron a las mismas 87 niñas y 117 niños.
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |||
Hombres | Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
No sabe leer o escribir | 4 | 7 | 11 |
Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 80 | 82 | 162 |
Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 353 | 309 | 662 |
Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 251 | 184 | 435 |
Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 43 | 51 | 94 |
FP1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 59 | 26 | 85 |
FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 56 | 35 | 91 |
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 18 | 40 | 58 |
Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 18 | 17 | 35 |
Doctorado | 1 | 0 | 1 |
AAA