Población 1960-1970-1981: véase tabla en Imágenes.
Población por sexo| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Fuente: Censo de población 2001 |
| 269 | 225 | 494 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|
|
| 1366 | | | |
| 1800 | | | |
| 1857 | | | |
| 1860 | 76 fuegos | | |
| 1877 | 865 | | |
| 1887 | 798 | | |
| 1897 | 761 | | |
| 1900 | 749 | 742 | |
| 1910 | 727 | 726 | |
| 1920 | 658 | 631 | 464 |
| 1930 | 702 | 702 | 464 |
| 1940 | 797 | 775 | 473 |
| 1950 | 810 | 814 | 469 |
| 1960 | 797 | 818 | 483 |
| 1970 | 706 | 701 | 491 |
| 1975 | 693 | 688 | 492 |
| 1981 | 638 | 636 | |
| 1986 | 450 | 450 | |
| 1991 | 416 | 417 | |
| 1996 | 398 | 415 | |
| 1998 | 403 | 412 | |
| 1999 | 425 | 424 | |
| 2000 | | | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001 | Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| Fuente: Censo de población 2001 |
| En este municipio | 57 | 48 | 105 |
| En otro municipio de Navarra | 176 | 156 | 332 |
| En una de las CCAA limítrofes | 9 | 8 | 17 |
| En otra CCAA no limítrofe | 10 | 8 | 18 |
| En el extranjero | 7 | 5 | 12 |
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI | Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
|---|
| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
| 1980 | 5 | 6 | 2 | -1 |
| 1990 | 2 | 6 | 3 | -4 |
| 2000 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| Acumulados cada 8 años |
| 1979-1986 | 16 | 22 | 12 | -6 |
| 1987-1994 | 28 | 27 | 20 | 1 |
| 1995-2002 | 44 | 22 | 18 | 22 |
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
|---|
| Fuente: Censos y Padrones de población |
| Densidad de la población | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 |
| Edad media | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 7,19 | 6,02 | 4,85 | 8,25 | 15,09 | 8,1 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 10,79 | 12,05 | 7,28 | 11,79 | 2,16 | 4,05 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 0 | 2,41 | 3,64 | 5,9 | 1,08 | 10,12 |