Población 1960-70-81: véase tabla en Imágenes.
Población en 2001| Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombre | Mujeres | Total |
|---|
| 47 | 66 | 113 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI| Año | Población de hecho | Población de derecho | Población |
|---|
| 1800 | | | |
| 1857 | | | |
| 1860 | | | |
| 1877 | | | |
| 1887 | 93 | | |
| 1897 | 409 | | |
| 1900 | 438 | | |
| 1910 | 314 | 289 | |
| 1920 | 401 | 371 | |
| 1930 | 310 | 171 | |
| 1940 | 339 | 260 | 143 |
| 1950 | 335 | 303 | 137 |
| 1960 | 350 | 248 | 130 |
| 1970 | 392 | 241 | 119 |
| 1975 | 382 | 272 | 112 |
| 1981 | 545 | 354 | 100 |
| 1986 | 273 | 250 | 89 |
| 1991 | 173 | 184 | |
| 1996 | 189 | 207 | |
| 1998 | 171 | 184 | |
| 1999 | 169 | 172 | |
| 2000 | 132 | 158 | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001| Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| En este municipio | 16 | 12 | 28 |
| En otro municipio de Navarra | 6 | 20 | 26 |
| En una de las CCAA limítrofes | 6 | 9 | 15 |
| En otra CCAA no limítrofe | 3 | 4 | 7 |
| En el extranjero | 5 | 1 | 6 |
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
|---|
| 1980 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1990 | 0 | 4 | 4 | -4 |
| 2000 | 0 | 6 | 1 | -6 |
| Acumulados cada 8 años |
| 1979-1986 | 10 | 17 | 4 | -7 |
| 1987-1994 | 5 | 16 | 6 | -11 |
| 1995-2002 | 1 | 17 | 13 | -16 |
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| Fuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
|---|
| Densidad de la población | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Edad media | 41 | 45 | 47 | 47 | 49 | 50 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 2,42 | 8,15 | 2,91 | 3,16 | 0 | 0 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 9,66 | 5,43 | 23,26 | 15,82 | 24,48 | 13,27 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 0 | 2,72 | 0 | 12,66 | 24,48 | 17,7 |
AAA