En el curso 1970-1971 tenía una unidad escolar privada. Asistieron a la misma 7 niñas y 7 niños.
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |||
| Hombre | Mujer | Total | |
|---|---|---|---|
| No sabe leer o escribir | 0 | 0 | 0 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 0 | 0 | 0 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 6 | 9 | 15 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 10 | 16 | 26 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 3 | 4 | 7 |
| FP 1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 3 | 3 | 6 |
| FP 2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 0 | 1 | 1 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 0 | 4 | 4 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 4 | 2 | 6 |
| Doctorado | 3 | 0 | 3 |
AAA
