| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |||
| Hombre | Mujer | Total | |
|---|---|---|---|
| No sabe leer o escribir | 0 | 0 | 0 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 2 | 3 | 5 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 36 | 38 | 74 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 51 | 33 | 84 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 3 | 5 | 8 |
| FP 1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 11 | 5 | 16 |
| FP 2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 10 | 11 | 21 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 3 | 7 | 10 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 5 | 2 | 7 |
| Doctorado | 0 | 0 | 0 |
AAA
