Nivel de euskera de la población de dos y más años.
| Año 1996 | Año 2001 | |
| Total | 965 | 969 |
| Euskaldunes (Vascófonos) | ||
| Total Alfabetizados Parcialmente alfabetizados No alfabetizados | 737 424 249 64 | 746 481 220 45 | Cuasi-Euskaldunes |
| Total Alfabetizados No alfabetizados Pasivos | 124 51 36 37 | 150 62 45 43 |
| Erdaldunes (Castellanófonos) | ||
| 104 | 73 | |
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas.
Población clasificada según la lengua parental y la doméstica.
| Año 1996 | Año 2001 | |
| Total | 977 | 987 |
| Lengua parental | ||
| Euskera Castellano Las dos Otra | 671 241 49 16 | 700 238 31 18 |
| Lengua doméstica | ||
| Euskera Castellano Las dos Otra | 473 281 217 6 | 583 267 129 8 |
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas.
Tipología de movilidad lingüística (>= 5 años).
| Año 1996 | Año 2001 | |
| Total | 944 | 941 |
| Vascófonos Bilingües de origen Neo-vascófonos Neo-vascófonos parciales Parcialmente castellanizados Totalmente castellanizados Castellanófonos | 634 31 60 60 23 7 129 | 653 18 57 87 19 3 104 |
Fuente: Departamento de Cultura (Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco) ; EUSTAT. II Mapa sociolingüístico; Censos de Población y Viviendas.
