| Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001. | ||
| Unidades | % | |
|---|---|---|
| Ruidos | 20 | 29 |
| Contaminación | 12 | 17 |
| Poca limpieza en las calles | 8 | 11 |
| Malas comunicaciones | 7 | 10 |
| Pocas zonas verdes | 17 | 24 |
| Delincuencia en la zona | 2 | 3 |
| Falta de servicios | 0 | 0 |
Municipio, partido judicial de Pamplona, Navarra.
| Fuente: Departamento de Administración Local de Navarra. | |
| Ingresos (en euros) | 108.847 |
| Gastos (en euros) | 108.847 |
AAA
