Población de 16 y más años que no estudia, según los estudios realizados, a finales del siglo XX
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001.
| Hombres | Mujeres | Total | |
| No sabe leer o escribir | 13 | 17 | 30 |
| Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 79 | 106 | 185 |
| Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 364 | 376 | 740 |
| Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 336 | 271 | 607 |
| Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 62 | 64 | 126 |
| FP1,FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 46 | 31 | 77 |
| FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 53 | 49 | 102 |
| Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 45 | 68 | 113 |
| Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 32 | 40 | 72 |
| Doctorado | 1 | 4 | 5 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001.
