Días festivos, además de los domingos, en Euskalerria, en el año 1973| 1 | enero | Circuncisión del Señor. Año Nuevo. |
| 6 | enero | Epifanía del Señor (Reyes Magos) |
| 19 | marzo | San José |
| 29 | junio | San Pedro y San Pablo |
| 25 | julio | Apóstol Santiago |
| 15 | agosto | Asunción de Ntra. Señora |
| 1 | noviembre | Todos los Santos |
| 2 | noviembre | Conmemoración de los difuntos |
| 8 | diciembre | Inmaculada Concepción |
| 25 | diciembre | Natividad de N. S. Jesucristo. |
Fiestas movibles año 1973| 2 | enero | Santo Nombre de Jesús |
| 12 | enero | Sagrada Familia |
| 18 | febrero | Septuagésima |
| 7 | marzo | Ceniza |
| 19 | abril | Jueves Santo |
| 20 | abril | Viernes Santo |
| 22 | abril | Pascua de Resurrección |
| 31 | mayo | Ascensión del Señor |
| 10 | junio | Pascua de Pentecostés |
| 17 | junio | Santísima Trinidad |
| 21 | junio | Corpus Christi |
| 1 | Julio | Sagrado Corazón de Jesús |
| 29 | octubre | Cristo Rey |
| 2 | diciembre | Primer domingo de Adviento |
Fiestas movibles desde 1973 al año 2000 |
| Año | Pascua | | Año | Pascua |
|---|
| 1973 | 22 A | | 1987 | 19 A |
| 1974 | 14 A | 1988 | 3:00 AM |
| 1975 | 30 M | 1989 | 26 M |
| 1976 | 18 A | 1990 | 15 A |
| 1977 | 10:00 AM | 1991 | 31 M |
| 1978 | 26 M | 1992 | 19 A |
| 1979 | 15 A | 1993 | 11:00 AM |
| 1980 | 6:00 AM | 1994 | 3:00 AM |
| 1981 | 19 A | 1995 | 16 A |
| 1982 | 11:00 AM | 1996 | 7:00 AM |
| 1983 | 3:00 AM | 1997 | 30 M |
| 1984 | 22 A | 1998 | 12:00 AM |
| 1985 | 7:00 AM | 1999 | 4:00 AM |
| 1986 | 30 M | 2000 | 23 A |
Una vez conocido el día de Pascua de Resurrección se deducen las demás fechas movibles mediante la sustracción o adición a la fecha de Pascua de los días siguientes:
| Septuagésima | restando 63 días |
| días Ceniza | restando 46 días |
| Ascensión | sumando 39 días |
| Pascua de Pentecostés | sumando 49 días |
| Corpus Christi | sumando 60 días |