Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Hasta mediados del siglo XX
A partir de la primera mitad del siglo XX
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Hasta mediados del siglo XX
Año | Población |
1876 | 285 |
1881 | 238 |
1886 | 224 |
1891 | 217 |
1896 | 229 |
1901 | 263 |
1906 | 237 |
1911 | 252 |
1921 | 202 |
1926 | 226 |
1931 | 213 |
1936 | 204 |
1946 | 193 |
A partir de la primera mitad del siglo XX
Año | Población |
1954 | 170 |
1962 | 189 |
1968 | 189 |
1982 | 162 |
1990 | 151 |
1999 | 139 |
2000 | 139 |
2003 | 140 |
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Evolución demográfica 1962-1999 | |||||
1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 | |
Nacimientos | 18 | 13 | 11 | 10 | 15 |
Decesos | 8 | 18 | 10 | 13 | 19 |
Saldo natural | 10 | -5 | 1 | -3 | -4 |
Saldo migratorio | -10 | -11 | -12 | -8 | -8 |
Variación total | 0 | -16 | -11 | -11 | -12 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Población por sexo y edad | ||||
1999 | 1990 | 1982 | ||
Mujeres | De 0 a 19 años | 19 | 15 | 16 |
De 20 a 39 años | 21 | 26 | 23 | |
De 40 a 59 años | 10 | 11 | 20 | |
De 60 a 74 años | 16 | 13 | 12 | |
De 75 años o más | 6 | 9 | 11 | |
Total | 72 | 74 | 82 | Hombres | De 0 a 19 años | 12 | 11 | 20 |
De 20 a 39 años | 19 | 33 | 30 | |
De 40 a 59 años | 21 | 13 | 13 | |
De 60 a 74 años | 7 | 12 | 13 | |
De 75 años o más | 8 | 8 | 4 | |
Total | 67 | 77 | 80 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Inmigrantes según el lugar de nacimiento (1999) | ||||||
Mujeres | Lugar de nacimiento | |||||
Años de edad | Conjunto | Nacidas en el Departamento | Nacidas en la Región | Nacidas en Francia-metrópolis | Nacidas en Francia-Ultramar | Nacidas en el extranjero |
0 a 14 | 17 | 15 | 15 | 17 | 0 | 0 |
15 a 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
25 a 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
30 a 39 | 15 | 12 | 12 | 14 | 0 | 1 |
40 a 59 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 |
60 a 74 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2 |
75 o más | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Total | 72 | 63 | 64 | 69 | 0 | 3 |
Hombres | Lugar de nacimiento | |||||
Años de edad | Conjunto | Nacidos en el Departamento | Nacidos en la Región | Nacidos en Francia-metrópolis | Nacidos en Francia-Ultramar | Nacidos en el extranjero |
0 a 14 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
15 a 24 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
25 a 29 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
30 a 39 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
40 a 59 | 21 | 19 | 19 | 21 | 0 | 0 |
60 a 74 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
75 o más | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Total | 67 | 62 | 62 | 67 | 0 | 0 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.