Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
Mujeres | |||||||||
Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
Estudios en curso | Ningún diploma | Certificado de Estudios primarios CEP | Diploma de objetivos profesionales BECP | Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP | Bachiller BAC o Título de Formación profesional | BAC+2 | Título superior | Total | |
15 a 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 a 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
25 a 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 a 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 |
40 a 59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
60 o más | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Total | 3 | 15 | 11 | 5 | 13 | 4 | 3 | 1 | 55 |
Hombres | |||||||||
Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
Estudios en curso | Ningún diploma | Certificado de Estudios primarios CEP | Diploma de objetivos profesionales BECP | Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP | Bachiller BAC o Título de Formación profesional | BAC+2 | Título superior | Total | |
15 a 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 a 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 a 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
30 a 39 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 |
40 a 59 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 21 |
60 o más | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Total | 4 | 15 | 8 | 4 | 14 | 7 | 5 | 1 | 58 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1999.