Los cultivos de este municipio son los propios de la zona cantábrica de Navarra. Predominando los bosques y los pastos, la riqueza principal es la ganadera y la forestal. Tiene una central generadora de fuerza eléctrica sobre los ríos Araxes y Artazuri, una fábrica de quesos y mantequillas, varios talleres mecánicos, autoescuela y otros servicios modernos. Industria de colada continua de bronce Wisco Española, Sociedad Anónima. Tres fondas. Entidades bancarias: sucursal del Banco de Vizcaya. Agentes cobradores de letras. En el siglo XIX, el trabajo de la lana alcanzaba una media de 1.072 piezas de 28 varas. Había un molino.
| Existencia en Caja. | 38·457 |
| Total de ingresos | 630.473 |
| Total de gastos | 629.605 |
| Principales resultados del censo agrario 1989 y 1999 | ||
|---|---|---|
| Censo 1989 | Censo 1999 | |
| Número de Explotaciones | 44 | 57 |
| Superficie total (ST) | 471 | 613 |
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 246 | 211 |
| - Tierras labradas (TL) | 4 | 6 |
| - Herbáceos y barbechos | 4 | 2 |
| - Frutales | 0 | 5 |
| - Olivar | 243 | 204 |
| - Viñedo | ||
| - Otros leñosos | ||
| - Pastos permanentes | ||
| Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) | |
|---|---|
| Tierras labradas en secano | 5,96 |
| Tierras labradas en regadío | 0,37 |
| Superficie forestal | 349 |
En febrero de 2001 el ayuntamiento lleva a cabo una campaña de recuperación arbórea del paraje de Koate con la plantación de cerezos, robles americanos y fresnos.
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | ||||
| Hombres | Mujeres | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 9 | 3 | 12 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
| Producción energética | 1 | 1 | 2 | |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 2 | 2 | 4 |
| Textil, cuero y calzado | 0 | 0 | 0 | |
| Madera y corcho, excepto muebles | 0 | 0 | 0 | |
| Papel y artes gráfica | 0 | 0 | 0 | |
| Química | 0 | 0 | 0 | |
| Caucho y plástico | 0 | 0 | 0 | |
| Otros minerales no metálicos | 1 | 0 | 1 | |
| Metalurgia y productos metálicos | 19 | 1 | 20 | |
| Maquinaria y equipo | 4 | 1 | 5 | |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 3 | 0 | 3 | |
| Material de transporte | 2 | 0 | 2 | |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 1 | 0 | 1 | |
| Construcción | Construcción | 14 | 0 | 14 |
| Servicios | Comercio y reparación | 11 | 12 | 23 |
| Hostelería | 0 | 0 | 0 | |
| Transporte y comunicaciones | 9 | 1 | 10 | |
| Banca, finanzas y seguros | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 2 | 1 | 3 | |
| Administración Pública | 2 | 3 | 5 | |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 7 | 12 | 19 | |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 2 | 12 | 14 | |
| Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N. | |||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primario | 30 | 28 | 28 | 22 | 19 |
| Secundario | 48 | 51 | 33 | 42 | 49 |
| Construcción | 31 | 44 | 36 | 48 | 48 |
| Terciario | 6 | 6 | 4 | 14 | 12 |
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |
| TOTAL | 53 |
| H 16-24 | 75 |
| H 25-44 | 95 |
| H 45-64 | 69 |
| H 65 o más | 3 |
| M 16-24 | 50 |
| M 25-44 | 71 |
| M 45-64 | 28 |
| M 65 o más | 0 |
| Fuente: I.N.E.M. | |
| 1988 | 12 |
| 1989 | 9 |
| 1990 | 16 |
| 1991 | 12 |
| 1992 | 11 |
| 1993 | 9 |
| 1994 | 8 |
| 1995 | 12 |
| 1996 | 12 |
| 1997 | 13 |
| 1998 | 14 |
| 1999 | 11 |
| 2000 | 8 |
| 2001 | 8 |
| 2002 | 10 |
IEZ
