Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Hasta mediados del siglo XX
A partir de la primera mitad del siglo XX
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Hasta mediados del siglo XX
Año | Población |
1876 | 186 |
1881 | 180 |
1886 | 179 |
1891 | 180 |
1896 | 181 |
1901 | 160 |
1906 | 158 |
1911 | 148 |
1921 | 148 |
1926 | 143 |
1931 | 145 |
1936 | 147 |
1946 | 155 |
A partir de la primera mitad del siglo XX
Año | Población |
1954 | 139 |
1962 | 135 |
1968 | 121 |
1982 | 91 |
1990 | 71 |
1999 | 72 |
2000 | 72 |
2003 | 72 |
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Evolución demográfica 1962-1999 | |||||
1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 | |
Nacimientos | 13 | 15 | 5 | 3 | 15 |
Decesos | 12 | 12 | 9 | 7 | 5 |
Saldo natural | 1 | 3 | -4 | -4 | 10 |
Saldo migratorio | -15 | -12 | -17 | -15 | -10 |
Variación total | -14 | -9 | -21 | -19 | 0 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Población por sexo y edad | ||||
1999 | 1990 | 1982 | ||
Mujeres | De 0 a 19 años | 9 | 7 | 15 |
De 20 a 39 años | 14 | 5 | 9 | |
De 40 a 59 años | 3 | 11 | 11 | |
De 60 a 74 años | 9 | 5 | 5 | |
De 75 años o más | 2 | 4 | 4 | |
Total | 37 | 32 | 44 | Hombres | De 0 a 19 años | 9 | 6 | 14 |
De 20 a 39 años | 9 | 14 | 11 | |
De 40 a 59 años | 7 | 11 | 14 | |
De 60 a 74 años | 7 | 7 | 7 | |
De 75 años o más | 3 | 1 | 1 | |
Total | 35 | 39 | 47 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Inmigrantes según el lugar de nacimiento (1999) | ||||||
Mujeres | Lugar de nacimiento | |||||
Años de edad | Conjunto | Nacidas en el Departamento | Nacidas en la Región | Nacidas en Francia-metrópolis | Nacidas en Francia-Ultramar | Nacidas en el extranjero |
0 a 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
15 a 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 a 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
30 a 39 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 |
40 a 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
60 a 74 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
75 o más | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 37 | 36 | 36 | 37 | 0 | 0 |
Hombres | Lugar de nacimiento | |||||
Años de edad | Conjunto | Nacidos en el Departamento | Nacidos en la Región | Nacidos en Francia-metrópolis | Nacidos en Francia-Ultramar | Nacidos en el extranjero |
0 a 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
15 a 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 a 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 a 39 | 8 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 |
40 a 59 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
60 a 74 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
75 o más | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Total | 35 | 34 | 34 | 35 | 0 | 0 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.