| Evolución del número de viviendas entre 1968 y 1999 | |||||
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
| Conjunto de viviendas | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 |
| Viviendas principales | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 |
| Media de ocupantes de las viviendas principales | 5,5 | 5,3 | 4,6 | 3,7 | 3,6 |
| Viviendas secundarias | 0 | 4 | 7 | 9 | 8 |
| Alojamientos vacíos | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
| Grado de vetustez. Tipo de viviendas y fecha (año de final de obra), en 1999 | ||||||||
| Tipo de vivienda | Antes de 1915 | De 1915 a 1948 | De 1949 a 1967 | De 1968 a 1974 | De 1975 a 1981 | De 1982 a 1989 | De 1990 o después | Total |
| Vivienda individual, granja | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Vivienda en inmueble colectivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Residencia de tercera edad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación fortuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Habitación alquilada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
