Evolución de la población del municipio en los siglos XVIII-XXI
Hasta mediados del siglo XX
A partir de la primera mitad del siglo XX
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Hasta mediados del siglo XX
| Año | Población |
| 1731 | 1.700 |
| 1820 | 2.230 |
| 1876 | 1.912 |
| 1881 | 1.733 |
| 1886 | 1.805 |
| 1891 | 1.708 |
| 1896 | 1.722 |
| 1901 | 1.772 |
| 1906 | 1.675 |
| 1911 | 1.662 |
| 1921 | 1.519 |
| 1926 | 1.520 |
| 1931 | 1.514 |
| 1936 | 1.535 |
| 1946 | 1.280 |
A partir de la primera mitad del siglo XX
| Año | Población |
| 1954 | 1.175 |
| 1962 | 1.091 |
| 1968 | 1.031 |
| 1982 | 1.093 |
| 1990 | 1.188 |
| 1999 | 1.271 |
| 2000 | 1.271 |
| 2003 | 1.306 |
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
| Evolución demográfica 1962-1999 | |||||
| 1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 | |
| Nacimientos | 91 | 74 | 74 | 86 | 123 |
| Decesos | 91 | 94 | 94 | 109 | 113 |
| Saldo natural | 0 | -20 | -20 | -23 | 10 |
| Saldo migratorio | -60 | -6 | 108 | 118 | 73 |
| Variación total | -60 | -26 | 88 | 95 | 83 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
| Población por sexo y edad | ||||
| 1999 | 1990 | 1982 | ||
| Mujeres | De 0 a 19 años | 139 | 144 | 142 |
| De 20 a 39 años | 153 | 174 | 142 | |
| De 40 a 59 años | 168 | 118 | 110 | |
| De 60 a 74 años | 96 | 88 | 85 | |
| De 75 años o más | 61 | 67 | 62 | |
| Total | 617 | 591 | 541 | Hombres | De 0 a 19 años | 167 | 149 | 150 |
| De 20 a 39 años | 177 | 185 | 160 | |
| De 40 a 59 años | 165 | 134 | 128 | |
| De 60 a 74 años | 106 | 91 | 80 | |
| De 75 años o más | 39 | 38 | 34 | |
| Total | 654 | 597 | 552 | |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
| Inmigrantes según el lugar de nacimiento (1999) | ||||||
| Mujeres | Lugar de nacimiento | |||||
| Años de edad | Conjunto | Nacidas en el Departamento | Nacidas en la Región | Nacidas en Francia-metrópolis | Nacidas en Francia-Ultramar | Nacidas en el extranjero |
| 0 a 14 | 103 | 92 | 95 | 98 | 1 | 4 |
| 15 a 24 | 64 | 59 | 61 | 64 | 0 | 0 |
| 25 a 29 | 31 | 23 | 24 | 29 | 1 | 1 |
| 30 a 39 | 94 | 53 | 64 | 85 | 0 | 9 |
| 40 a 59 | 168 | 103 | 112 | 147 | 0 | 21 |
| 60 a 74 | 96 | 70 | 73 | 92 | 0 | 4 |
| 75 o más | 61 | 55 | 57 | 60 | 0 | 1 |
| Total | 617 | 455 | 486 | 575 | 2 | 40 |
| Hombres | Lugar de nacimiento | |||||
| Años de edad | Conjunto | Nacidos en el Departamento | Nacidos en la Región | Nacidos en Francia-metrópolis | Nacidos en Francia-Ultramar | Nacidos en el extranjero |
| 0 a 14 | 131 | 111 | 113 | 126 | 3 | 2 |
| 15 a 24 | 69 | 63 | 63 | 69 | 0 | 0 |
| 25 a 29 | 38 | 28 | 31 | 34 | 0 | 4 |
| 30 a 39 | 106 | 70 | 76 | 100 | 0 | 6 |
| 40 a 59 | 165 | 118 | 126 | 147 | 0 | 18 |
| 60 a 74 | 106 | 79 | 81 | 97 | 1 | 8 |
| 75 o más | 39 | 32 | 33 | 38 | 0 | 1 |
| Total | 654 | 501 | 523 | 611 | 4 | 39 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
