Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
Mujeres | |||||||||
Edad | Estudios o diplomas | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 4 2 1 0 0 0 | 0 0 0 0 4 12 | 0 0 0 0 2 9 | 0 0 0 0 3 0 | 0 0 1 6 6 1 | 0 1 1 1 3 1 | 0 0 4 2 1 0 | 0 0 0 1 1 0 | 4 3 7 10 20 23 |
Total | 7 | 16 | 11 | 3 | 14 | 7 | 7 | 2 | 67 |
Hombres | |||||||||
Edad | Estudios o títulos | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | Total | |
15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 59 60 o más | 3 0 1 0 0 0 | 1 0 0 3 5 9 | 0 0 0 0 6 14 | 1 1 0 0 1 0 | 1 2 1 8 10 2 | 0 3 2 1 2 0 | 0 1 0 2 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 6 7 4 14 25 26 |
Total | 4 | 18 | 20 | 3 | 24 | 8 | 5 | 0 | 82 |
Fuente: I.N.S.E.E.: Censos de 1999 |