Euskera, dialecto guipuzcoano. Castellano.
Según los censos de 1981 y 1991 había los siguientes hablantes:
| Referencia: Educación y Euskera , Gobierno Vasco |
| Año 1981 | Año 1991 |
|---|
| Euskaldunes (Vascófonos) |
| Alfabetizados | 789 | 1.350 |
| Parcialmente alfabetizados | 532 | 284 |
| No alfabetizados | 108 | 73 |
| Cuasi-euskaldunes |
| Alfabetizados | 71 | 152 |
| No alfabetizados | 139 | 145 |
| Pasivos | 29 | 74 |
| Erdaldunes (Castellanófonos) |
| 1.076 | 569 |
Nivel de euskera de la población de dos y más años. Finales siglo XX y comienzos siglo XXI| Fuente: EUSTAT . Estadísticas de Población y Viviendas. |
| Año 1996 | Año 2001 |
|---|
| Total | 2.631 | 2.725 |
| Euskaldunes (Vascófonos) |
| Total | 1.688 | 1.724 |
| Alfabetizados | 1.446 | 1.395 |
| Parcialmente alfabetizados | 192 | 275 |
| No alfabetizados | 50 | 54 |
| Cuasi-euskaldunes |
| Total | 272 | 510 |
| Alfabetizados | 119 | 231 |
| No alfabetizados | 100 | 158 |
| Pasivos | 53 | 121 |
| Erdaldunes (Castellanófonos) |
| 671 | 491 |
Población clasificada según la lengua parental y la doméstica. Finales siglo XX y comienzos siglo XXI| Fuente: EUSTAT . Estadísticas de Población y Viviendas |
| Año 1996 | Año 2001 |
|---|
| Total | 2.684 | 2.820 |
| Lengua parental |
| Euskera | 1.444 | 1.437 |
| Castellano | 1.073 | 1.163 |
| Las dos | 120 | 181 |
| Otra | 47 | 39 |
| Lengua doméstica |
| Euskera | 1.213 | 1.234 |
| Castellano | 1.108 | 1.251 |
| Las dos | 351 | 321 |
| Otra | 12 | 14 |
Tipología de movilidad lingüística (>= 5 años). Finales siglo XX y comienzos siglo XXI| Fuente: Departamento de Cultura (Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco); EUSTAT. II Mapa sociolingüístico; Censos de Población y Viviendas |
| Año 1996 | Año 2001 |
|---|
| Total | 2.567 | 2.644 |
| Vascófonos | 1.366 | 1.312 |
| Bilingües de origen | 85 | 128 |
| Neo-vascófonos | 204 | 235 |
| Neo-vascófonos parciales | 180 | 324 |
| Parcialmente castellanizados | 18 | 51 |
| Totalmente castellanizados | 10 | 8 |
| Castellanófonos | 704 | 586 |
AAA