Euskera, dialecto guipuzcoano. Castellano. Servicios religiosos en los dos idiomas.
Segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI Según los censos de 1981 y 1991 había los siguientes hablantes: |
| Año 1981 | Año 1991 |
---|
Referencia: Educación y Euskera , Gobierno Vasco. |
Euskaldunes (Vascófonos) | | |
Alfabetizados | 159 | 586 |
Parcialmente alfabetizados | 1.083 | 591 |
No alfabetizados | 105 | 69 |
Cuasi-Euskaldunes | | |
Alfabetizados | 7 | 29 |
No alfabetizados | 29 | 34 |
Pasivos | 2 | 25 |
Erdaldunes (Castellanófonos) | | |
| 118 | 45 |
Nivel de euskera de la población de dos y más años Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. |
| Año 1996 | Año 2001 |
---|
Total | 1.325 | 1.272 |
Euskaldunes (Vascófonos) | | |
Total | 1.219 | 1.136 |
Alfabetizados | 629 | 1.060 |
Parcialmente alfabetizados | 560 | 57 |
No alfabetizados | 30 | 19 |
Cuasi-Euskaldunes | | |
Total | 63 | 85 |
Alfabetizados | 11 | 20 |
No alfabetizados | 47 | 27 |
Pasivos | 5 | 38 |
Erdaldunes (Castellanófonos) | | |
| 43 | 51 |
Población clasificada según la lengua parental y la doméstica | Año 1996 | Año 2001 |
---|
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. |
Total | 1.348 | 1.294 |
Lengua parental | | |
Euskera | 1.201 | 1.132 |
Castellano | 101 | 137 |
Las dos | 38 | 4 |
Otra | 8 | 21 |
Lengua doméstica | | |
Euskera | 1.091 | 1.062 |
Castellano | 93 | 151 |
Las dos | 158 | 74 |
Otra | 6 | 7 |
Tipología de movilidad lingüística (>= 5 años) | Año 1996 | Año 2001 |
---|
Fuente: Departamento de Cultura (Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco) ; EUSTAT. II Mapa sociolingüístico; Censos de Población y Viviendas. |
Total | 1.294 | 1.250 |
Vascófonos | 1.155 | 1.088 |
Bilingües de origen | 28 | 1 |
Neo-vascófonos | 18 | 32 |
Neo-vascófonos parciales | 43 | 50 |
Parcialmente castellanizados | 6 | 6 |
Totalmente castellanizados | 1 | 1 |
Castellanófonos | 43 | 72 |
AAA
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros. Selecciona la opción de cookies que prefieras para navegar incluso su desactivación total. Si desea bloquear algunas cookies haga click en "configuración". Si pulsa en el botón "Acepto" está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pulse en el enlace "Leer más" para mayor información.