Elecciones 1931-1933.
Elecciones municipales del 12-IV-1931.
| CANDIDATOS | VOTOS |
| Cándido Avendaño Echevarría | 113 |
| Domingo Ereño Echevarría | 111 |
| José Urruticoechea Abrisqueta | 108 |
| Juan Zavala Ercilla | 105 |
| Juan Antonio Echevarría Uriarte | 104 |
| José Aistúa Bustinza | 103 |
| Marcelino Zárraga Barandica | 102 |
| Hilario Zarandona Duñabeitia | 101 |
| José Mª Asua Jáuregui | 97 |
| José Ibarreche Aguirre | 15 |
| Anastasio Iráculis Basterrechea | 8 |
N° de concejales elegidos: 9. [Ref. "Boletín Oficial de Vizcaya" del 20-IV-1931 y del 30-III-1931].
Elecciones municipales del 31-V-1931.
Resultaron elegidos
| PARTIDOS | VOTOS |
| Derecha republicana | 5 |
| A.N.V. | 3 |
| P.N.V. | 1 |
[Ref. "La Voz de Guipuzcoa", 2 de junio de 1931].
Elecciones de diputados a Cortes del 28-VI-1931.
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Madariaga | Republicano | 107 |
| Zugazagoitia | Socialista | 81 |
| Aguirre | Estatutista | 69 |
| Oreja | Estatutista | 69 |
| Areitioaurtena | A.N.V. | 30 |
| Urrengoechea | A.N.V. | 0 |
| Basterrechea | Estatutista | 0 |
| Varios | 1 | |
Ref. "Boletín Oficial de Vizcaya" del 1-VII-1931. Filiaciones en la "Gaceta del Norte" del 30-VI-1931].
Elecciones de diputados a Cortes del 19-XI-1933.
(1ª y única vuelta).
| N° de electores que votaron | 329 |
| CANDIDATOS | PARTIDOS | VOTOS |
| Aguirre | P.N.V. | 209 |
| De la Torre | P.N.V. | 205 |
| Oreja | Frente Contrarrev. | 68 |
| Areilza | Frente Contrarrev. | 68 |
| Bustos | Republicano-Socialista | 47 |
| Ercoreca | Republicano-Socialista | 46 |
| Varios | 20 | |
| En blanco | 1 | |
[Ref. "Boletín Oficial de Vizcaya" del 22-XI-1933. Filiaciones en "La Gaceta del Norte" del 21-XI-1933].
