En esta localidad nació, en 1556, Pedro de Aguerre -más conocido por "Axular", nombre de su caserío natal-, autor de Gero (Gvero). En 1863, L. L. Bonaparte clasificó al euskera local en el dialecto labortano y, dentro del mismo, en el subdialecto propio y variedad de Sara. En 1970 el número de vascófonos ascendía a 430 personas (Pedro de Yrizar: "Los dialectos y variedades del vascuence", sep. "Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País", 1973, p. 42). El vascuence es lengua usual en todos los niveles con dos salvedades: la niña es preferentemente castellanófona y el niño, bilingüe. Aun cuando sea el vasco de predominio familiar, bilingüismo y trilingüismo están muy extendidos también en los adultos. Porcentaje vascófono, 60 por 100; bilingüismo, 40 por 100 (Sánchez Carrión: "El estado actual del vascuence en Navarra", Pamplona, 1972, pp.127-128). En 1986 el porcentaje de hablantes era ("D. P. N."):
| Erdaldunes | 21,22% |
| Euskaldunes | |
| - Alfabetizados | 55,80 % |
| - Algo Alfabetizados | 12,97 % |
| - No alfabetizados | 6,486 % |
| Casi euskaldunes | |
| - Alfabetizados | 0,39 % |
| - Algo Alfabetizados | 1,77 % |
| - Pasivos | 1,38 % |
| Varones | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| Erdaldunes | 30 | 17 | 47 |
| Euskaldunes | |||
| - Alfabetizados | 161 | 173 | 334 |
| - Algo Alfabetizados | 13 | 19 | 32 |
| - No alfabetizados | 6 | 5 | 11 |
| Casi euskaldunes | |||
| - Alfabetizados | 6 | 4 | 10 |
| - Algo Alfabetizados | 5 | 1 | 6 |
| - Pasivos | 4 | 6 | 10 |
Urdauzbi-Urdax. Población de dos y más años, según el nivel de euskera, en 1991.
A finales del siglo XX
El municipio se encuentra incluido en la Zona Lingüística (según el artículo 5.º de la ley foral 18/86, de 15 de diciembre que divide a la comunidad foral en tres zonas): Vascófona.
| Fuente: Censos y Padrones. | |||
| 1986 | 1991 | 1996 | |
|---|---|---|---|
| Erdaldún monolingüe | 81 | 61 | 52 |
| Bilingüe pasivo | 41 | 35 | 54 |
| Euskaldún | 615 | 584 | 524 |
| Fuente: Censo de población 2001. | ||||
| Hombres | Mujeres | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Euskera | 125 | 127 | 252 | |
| Castellano | 19 | 18 | 37 | |
| Las dos | 42 | 44 | 86 | |
| Otra lengua | 4 | 1 | 5 | |
| Entiende | Con dificultad | 2 | 2 | 4 |
| Bien | 178 | 182 | 360 | |
| Habla | Con dificultad | 4 | 5 | 9 |
| Bien | 176 | 179 | 355 | |
| Lee | Con dificultad | 27 | 25 | 52 |
| Bien | 149 | 155 | 304 | |
| Escribe | Con dificultad | 40 | 44 | 84 |
| Bien | 130 | 132 | 262 | |
