1718 | 1.490 | 1896 | 1.916 | 1926 | 1.947 | 1962 | 1.952 |
1820 | 1.819 | 1901 | 1.927 | 1931 | 1.833 | 1968 | 1.921 |
1876 | 1.976 | 1906 | 1.934 | 1936 | 1.930 | 1975 | 1.871 |
1886 | 1.966 | 1911 | 1.996 | 1946 | 1.963 | 1982 | 1.966 |
1891 | 1.897 | 2000 | 2.184 |
Población entre 1954-1962
Hubo 260 h.n. y 178 h.m. resultando un excedente natural positivo de +82 h. Saldo migratorio negativo: - 92 h. Entre 1962-1968 los nacidos fueron 207. Los muertos 163 y el excedente de natividad + 44. Saldo migratorio: - 75. Crecimiento porcentual 1982-1990: 6,42 %.
Ref. INSEE - Etat civil (1987) | |||||
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | |
---|---|---|---|---|---|
Nacimientos | 19 | 16 | 20 | 22 | 15 |
Muertes | 22 | 32 | 24 | 27 | 29 |
Saldo Natural | -3 | -16 | -4 | -5 | -14 |
Población por edad y sexo
Según el censo de 1982, había 880 mujeres y 989 hombres; 562 menores, 959 adultos y 384 ancianos.
[Ref. INSEE - RP 82] | ||||
Hombres | Mujeres | Conjunto | % | |
---|---|---|---|---|
Menos de 20 años | 275 | 232 | 507 | 26,2 |
20 a 39 años | 268 | 231 | 499 | 25,8 |
40 a 59 años | 254 | 192 | 446 | 23 |
60 años o más | 215 | 270 | 485 | 25 |
75 años o + | 76 | 111 | 187 | 9,7 |
Total | 1.012 | 925 | 1.937 | 100 |
AAA