Trainerillas y bateles.
| TRAINERILLAS | |
| Campeonato de Euskadi | |
| 1978: San Juan | 1987: Zumaia |
| 1979: Kaiku | 1988: San Pedro |
| 1980: San Juan | 1989: San Pedro |
| 1981: Algorta | 1990: Zierbena |
| 1982: Kaiku | 1991: Orio |
| 1983: Kaiku | 1992: Donibaneko Arraun |
| 1984: Mundaka | 1993: Orio |
| 1985: Orio | 1994: Ondarroa |
| 1986: Zumaia | |
| Campeonato de España | |
| 1945: Raspas (Bilbao) | 1970: San Juan |
| 1946: No se celebró | 1971: San Pedro |
| 1947: Kerizpe (Hondarribia) | 1972: Getaria |
| 1948: Laredo | 1973: Mitxelin-Lasarte |
| 1949: Castro Urdiales | 1974: Mitxelin-Lasarte |
| 1950: Iberia (Sestao) | 1975: Kaiku (Sestao) |
| 1951: Iberia (Sestao) | 1976: Kaiku (Sestao) |
| 1952: Orio | 1977: Kaiku (Sestao) |
| 1953: Orio | 1978: Kaiku (Sestao) |
| 1954: Mitxelin-Lasarte | 1979: Kaiku (Sestao) |
| 1955: Iberia (Sestao) | 1980: Kaiku (Sestao) |
| 1956: San Juan | 1981: Kaiku (Sestao) |
| 1957: No se celebró | 1982: Kaiku (Sestao) |
| 1958: San Juan | 1983: Zumaia |
| 1959: Orio | 1984: Zumaia |
| 1960: San Juan | 1985: Orio |
| 1961: Iberia (Sestao) | 1986: Zumaia |
| 1962: Txapel-Aundi (San Seb.) | 1987: Zumaia |
| 1963: San Juan | 1988: San Pedro |
| 1964: Orio | 1989: San Pedro |
| 1965: San Pedro | 1990: San Juan |
| 1966: Yola (San Juan) | 1991: Orio |
| 1967: Yola (San Juan) | 1992: Donibaneko Arraun |
| 1968: Rentería | 1993: Orio |
| 1969: San Juan | 1994: Ondarroa |
| BATELES | |
| Campeonato de Euskadi | |
| 1978: Kaiku | 1987: Kaiku |
| 1979: Kaiku | 1988: Zierbena |
| 1980: Veleta (Tolosa) | 1989: Zierbena |
| 1981: Berrneo | 1990: Zierbena |
| 1982: Kaiku | 1991: Orio |
| 1983: Zurnaia | 1992: Orio |
| 1984: Zumaia | 1993: Orio |
| 1985: Zumaia | 1994: Orio |
| 1986: Zumaia | |
| Campeonato de España | |
| 1944: Castro Urdiales | 1970: San Pedro |
| 1945: Iberia (Sestao) | 1971: San Pedro |
| 1946: Iberia | 1972: Argoños |
| 1947: Laredo | 1973: Santoña |
| 1948: Esperanza (San Sebastián) | 1974: Laredo |
| 1949: Sociedad Náutica de Vizcaya | 1975: Laredo |
| 1950: Iberia | 1976: Laredo |
| 1951: Orio | 1977: Laredo |
| 1952: Iberia | 1978: Kaiku |
| 1953: Nalón de Soto, de Barco | 1979: Santurtzi |
| 1954: Iberia | 1980: Veleta (Tolosa) |
| 1955: Iberia | 1981: Orio |
| 1956: Mitxelin-Lasarte | 1982: Getaria |
| 1957: San Pedro | 1983: Zumaia |
| 1958: Kaiku | 1984: Zumaia |
| 1959: San Juan | 1985: Zumaia |
| 1960: Orio | 1986: Santoña |
| 1961: Club del Mar de Avilés | 1987: Santoña |
| 1962: Castropol | 1988: Zierbena |
| 1963: Mugardos | 1989: Zierbena |
| 1964: Castropol | 1990: Zierbena |
| 1965: Castropol | 1991: Orio |
| 1966: Mugardos | 1992: - |
| 1967: San Pedro | 1993: Orio |
| 1968: Castro Urdiales | 1994: Castropol |
| 1969: San Pedro | |
