| Fuente: Censo de población 2001 | ||
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|
| 30 | 26 | 56 |
| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|---|---|---|
| 1800 | 125 | ||
| 1857 | 155 | ||
| 1860 | 125 | ||
| 1877 | 136 | 172 | |
| 1887 | 123 | 136 | |
| 1897 | 101 | 115 | |
| 1900 | 110 | 116 | |
| 1910 | 92 | 111 | |
| 1920 | 103 | 108 | |
| 1930 | 117 | 119 | |
| 1940 | 116 | 120 | |
| 1950 | 123 | 130 | |
| 1960 | 108 | 126 | |
| 1970 | 75 | 75 | |
| 1975 | 71 | 66 | |
| 1981 | 67 | 70 | |
| 1986 | 50 | 70 | |
| 1991 | 52 | 57 | |
| 1996 | 53 | ||
| 1998 | 56 | ||
| 1999 | 60 | ||
| 2000 | 57 | ||
| 2001 | 57 | ||
| 2002 | 57 | ||
| 2003 | 53 |
| Fuente: Censo de población 200 | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| En este municipio | 14 | 8 | 22 |
| En otro municipio de Navarra | 12 | 15 | 27 |
| En una de las CCAA limítrofes | 3 | 2 | 5 |
| En otra CCAA no limítrofe | 1 | 0 | 1 |
| En el extranjero | 0 | 1 | 1 |
| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población | ||||
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1990 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acumulados cada 8 años | ||||
| 1979-1986 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 1987-1994 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| 1995-2002 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Fuente: Censos y Padrones de población | ||||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad de la población | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Edad media | 39 | 40 | 39 | 43 | 43 | 40 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 7,58 | 14,29 | 7,14 | 0 | 28,3 | 26,79 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 15,15 | 0 | 7,14 | 0 | 0 | 44,64 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 0 | 21,43 | 0 | 17,54 | 0 | 0 |
AAA
