Población 1960-70-86: véase tabla en Imágenes.
| Fuente: Censo de población 2001. |
| Hombre | Mujeres | Total |
|---|
| 80 | 58 | 138 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI| Año | Población de hecho | Población de derecho | Población |
|---|
| 1800 | | | |
| 1857 | | | |
| 1860 | | | |
| 1877 | | | |
| 1887 | 159 | | |
| 1897 | 182 | | |
| 1900 | 190 | | |
| 1910 | 208 | 207 | |
| 1920 | 153 | 152 | |
| 1930 | 150 | 142 | |
| 1940 | 174 | 170 | 159 |
| 1950 | 176 | 186 | 157 |
| 1960 | 165 | 178 | 149 |
| 1970 | 210 | 221 | 144 |
| 1975 | 218 | 239 | 145 |
| 1981 | 210 | 234 | 146 |
| 1986 | 204 | 225 | 154 |
| 1991 | 178 | 191 | |
| 1996 | 168 | 175 | |
| 1998 | 157 | 168 | |
| 1999 | 141 | 172 | |
| 2000 | 159 | 161 | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001| Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| En este municipio | 51 | 23 | 74 |
| En otro municipio de Navarra | 21 | 29 | 50 |
| En una de las CCAA limítrofes | 7 | 4 | 11 |
| En otra CCAA no limítrofe | 0 | 1 | 1 |
| En el extranjero | 1 | 1 | 2 |
Movimiento natural de la población
Finales del siglo XX y principios del XXI| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
|---|
| 1980 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1990 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Acumulados cada 8 años |
|---|
| 1979-1986 | 15 | 13 | 6 | 2 |
| 1987-1994 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 1995-2002 | 8 | 11 | 3 | -3 |
Indicadores demográficos
Finales del siglo XX y comienzos del XXI| Fuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
|---|
| Densidad de la población | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 17 |
| Edad media | 32 | 34 | 36 | 37 | 40 | 45 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 5,71 | 5,95 | 14,53 | 18,63 | 12,58 | 7,25 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 11,43 | 2,98 | 11,63 | 12,42 | 6,29 | 7,25 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 0 | 5,95 | 2,91 | 3,11 | 3,14 | 0 |
AAA