Según el censo agrario de 1972 había en este ayuntamiento 26 explotaciones agrícolas, 6 de ellas de 1 a 5 Has., 15 de 5 a 20 Has. y 5 de 20 a 100 Has. Todo ello hacía una superficie censada de 315 Has., 292 de las cuales eran de tierra labrada y 23 sin trabajar. El régimen de tenencia era el siguiente: Propiedad, 278; Arrendamiento, 36; Aparcería, 1. Cultivos de secano: 20 Has. de trigo, 188 de cebada, 2 de maíz y 10 de vid. Cultivos de regadío: 8 Has. de maíz. Tractores: 1 de petróleo, 2 de gasolina y 9 de gasoil. La comunidad cuenta con 55 Has. de tierras comunales, lo que constituye un 16,41 % del total y un 0,52 de comunal por habitante. En 1986, con el ingreso en el Mercado Común, fue declarado este municipio "zona de montaña" haciéndose acreedor a un subsidio del 35 % sobre el proyecto de desarrollo integral del mismo. Las superficies en Has. ocupadas por diversos cultivos agrícolas en 1977-1980 eran las siguientes (
Fuente: D. F. N., S. Estad.):
| CLAVES | 1977 | 1978 |
| Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. |
| Trigo | 51 | 3 | | 39 | 6 | |
| Cebada | 197 | 13 | 208 | 11 |
| Avena | 14 | 4 | 10 | 1 |
| Maíz | 0 | 4 | 20 | 7 |
| Sorgo | 0 | 3 | | |
| Haba seca | | | 4 | 0 |
| Leguminosas | | | | |
| Patata media | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Tabaco | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Alfalfa | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Espárrago | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Hortalizas | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tierra cultivo | 267 | 42 | 2679 | 42 |
| Herbáceos | 263 | 42 | 263 | 42 |
| Leñosos | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Manzano | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 86 |
| Peral | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 36 |
| Membrillero | | | | 0 | 0 | 23 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 |
| Ciruelo | | | | | | |
| Higuera | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 58 |
| Almendro | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 130 |
| Nogal | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 |
| Viñedo vino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Prado pastizal | 4 | 0 | | 4 | 0 | |
| Pastizales | 4 | 0 | 4 | 0 |
| T. forestal | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Monte maderable | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Monte leñoso | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Otras | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Erial a pastos | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Improductivo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No agrícola | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Ríos y lagos | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 296 | 42 | 296 | 42 |
| CLAVES | 1977 | 1978 |
| Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. |
| Trigo | 38 | 8 | | 41 | 2 | |
| Cebada | 206 | 14 | 202 | 16 |
| Avena | 10 | 1 | 11 | 1 |
| Maíz | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Sorgo | | | | |
| Haba seca | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Leguminosas | 2 | 0 | | |
| Patata media | 0 | 7 | 0 | 8 |
| Tabaco | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Alfalfa | | | | |
| Espárrago | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hortalizas | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Tierra cultivo | 267 | 42 | 2679 | 42 |
| Herbáceos | 263 | 42 | 263 | 42 |
| Leñosos | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Manzano | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100 |
| Peral | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Membrillero | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 |
| Cerezo y guindo | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 120 |
| Ciruelo | 0 | 0 | 14 | 0 | | 18 |
| Higuera | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| Almendro | 1 | 0 | 130 | 1 | 0 | 140 |
| Nogal | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Viñedo vino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Prado pastizal | 4 | 0 | | 4 | 0 | |
| Pastizales | 4 | 0 | 4 | 0 |
| T. forestal | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Monte maderable | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Monte leñoso | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Otras | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Erial a pastos | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Improductivo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No agrícola | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Ríos y lagos | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 296 | 42 | 296 | 42 |
El censo ganadero de 1977 arrojaba las siguientes cabezas (A = años, M = meses):
| Vacuno 6M granja | 18 |
| Cerda cast. 3M | 17 |
| Cerda cría 3M | 39 |
En 1984 el censo ganadero arrojaba las siguientes cabezas:
(
Fuente: D. F. N., Serv. Cat.).
Oco pertenece, desde el punto de vista comercial, al área comercial de Pamplona, subárea de Estella. En su término municipal fueron concentradas en 1970 320 Has.
Agricultura y ganadería a finales del siglo XXPrincipales resultados del censo agrario 1989 y 1999| Principales resultados del censo agrario 1989 y 1999 |
| Censo 1989 | Censo 1999 |
| Número de Explotaciones | 26 | 13 |
| Superficie total (ST) | 336 | 422 |
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 319 | 413 |
| - Tierras labradas (TL) | 311 | 399 |
| - Herbáceos y barbechos | 306 | 394 |
| - Frutales | 0 | |
| - Olivar | 2 | 1 |
| - Viñedo | 2 | 3 |
| - Otros leñosos | | |
| - Pastos permanentes | 8 | 15 |
| Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) |
| Tierras labradas en secano | 320,88 | |
| Tierras labradas en regadío | 77,66 |
| Superficie forestal | 9 |
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario