Población 1960-70-86: Véase tabla en Imágenes.
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: Censos y Padrones de población.
Hombre | Mujeres | Total |
348 | 298 | 646 |
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
1800 | 117 | ||
1857 | 400 | ||
1860 | 458 | ||
1877 | 403 | 361 | |
1887 | 432 | 393 | |
1897 | 418 | 375 | |
1900 | 369 | 353 | |
1910 | 448 | 404 | |
1920 | 513 | 478 | |
1930 | 467 | 464 | |
1940 | 381 | 384 | |
1950 | 379 | 380 | |
1960 | 321 | 324 | |
1970 | 620 | 636 | |
1975 | 580 | 580 | |
1981 | 580 | 598 | |
1986 | 514 | 534 | |
1991 | 648 | 657 | |
1996 | 669 | ||
1998 | 659 | ||
1999 | 672 | ||
2000 | 649 | ||
2001 | 649 | ||
2002 | 633 | ||
2003 | 650 |
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Hombres | Mujeres | Total | |
En este municipio | 55 | 37 | 92 |
En otro municipio de Navarra | 219 | 196 | 415 |
En una de las CCAA limítrofes | 35 | 28 | 63 |
En otra CCAA no limítrofe | 27 | 32 | 59 |
En el extranjero | 12 | 5 | 17 |
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
1980 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1990 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2000 | 4 | 10 | 2 | -6 |
Acumulados cada 8 años | ||||
1979-1986 | 70 | 31 | 26 | 39 | 1987-1994 | 39 | 26 | 18 | 13 | 1995-2002 | 33 | 40 | 15 | -7 |
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
Densidad de la población | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Edad media | 34 | 34 | 35 | 37 | 38 | 41 |
Tasa Bruta de Natalidad | 12,07 | 21,74 | 13,11 | 6,09 | 3,74 | 6,97 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 7,76 | 10,03 | 4,68 | 4,57 | 4,48 | 4,64 |
Tasa Bruta de Nupcialidad | 5,17 | 5,02 | 6,55 | 5,33 | 1,49 | 0,00 |
Fuente: Censos y Padrones de población.