En el año 1534 contaba con los despoblados de: Asán gozado por los de Zarranz, Aguinaga, Cía, Sarasa y Eraso; Zárate propiedad de Jerónimo de Aibar de Pamplona; Loizu e Iriberri gozado por los de Oscoz; Amén disfrutado por los de Músquiz. En el año 1800 los despoblados eran los mismos: Ausano (Asán antes) era gozado por cuatro vecinos de Zarranz y otros de Cía y Aguinaga; Zarute (antes Zárate), que limitaba con Echalecu, Oscoz, Zarranz y Eraso; Iriberri; Loizu con una ermita y una casa con dos familias; Amen campa disfrutada por el lugar de Mízquiz. [Ref. Idoate: Príncipe de Viana, n.° 108-109, pp. 318, 336].
Población por entidades en 2003| Fuente: Nomenclátor de Navarra al 1-1-2003 |
| Denominación | Categoría | Población |
|---|
| IMOTZ | | 411 |
| Etxaleku (Capital) | Concejo | 109 |
| Eraso | Concejo | 36 |
| Goldaratz | Concejo | 32 |
| Latasa | Concejo | 75 |
| Muskitz | Concejo | 25 |
| Oskotz | Concejo | 81 |
| Urritza | Concejo | 37 |
| Zarrantz | Concejo | 16 |
En el Padrón municipal a 1 de enero de 2000 posee 407 habitantes.
| Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombre | Mujeres | Total |
|---|
| 224 | 183 | 407 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|
| 1366 | | | |
| 1800 | | | |
| 1857 | | | |
| 1860 | | | |
| 1877 | 45, incluida Loizas con 3 fuegos | | |
| 1887 | 1.036 | | |
| 1897 | 1.209 | | |
| 1900 | 1.178 | 1.146 | |
| 1910 | 1.148 | 1.097 | |
| 1920 | 1.098 | 993 | 405 |
| 1930 | 1.029 | 1.002 | 410 |
| 1940 | 997 | 1.100 | 407 |
| 1950 | 1.024 | 1.089 | 408 |
| 1960 | 999 | 1.105 | 396 |
| 1970 | 1.051 | 1.085 | 401 |
| 1975 | 1.023 | 1.102 | 411 |
| 1981 | 1.043 | 979 | |
| 1986 | 874 | 602 | |
| 1991 | 592 | 513 | |
| 1996 | 498 | 462 | |
| 1998 | 457 | 444 | |
| 1999 | 439 | 432 | |
| 2000 | 429 | | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001| Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| En este municipio | 78 | 56 | 134 |
| En otro municipio de Navarra | 124 | 99 | 223 |
| En una de las CCAA limítrofes | 11 | 14 | 25 |
| En otra CCAA no limítrofe | 6 | 8 | 14 |
| En el extranjero | 5 | 6 | 11 |
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
|---|
| 1980 | 4 | 8 | 3 | -4 |
| 1990 | 3 | 4 | 1 | -1 |
| 2000 | 3 | 7 | 3 | -4 |
| Acumulados cada 8 años |
| 1979-1986 | 27 | 55 | 10 | -28 |
| 1987-1994 | 23 | 30 | 8 | -7 |
| 1995-2002 | 14 | 39 | 8 | -25 |
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| Fuente: Censos y Padrones de población |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
|---|
| Densidad de la población | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Edad media | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 6,82 | 8,66 | 7,88 | 6,94 | 2,47 | 6,14 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 12,67 | 14,07 | 18,02 | 12,73 | 13,58 | 13,51 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 1,95 | 5,41 | 1,13 | 1,16 | 1,23 | 0 |
AAA