Población 1960-1966: véase tabla en imágenes.
Población por entidades en 2003| Fuente: Nomenclátor de Navarra al 1-1-2003. |
| Denominación | Categoría | Población |
|---|
| ELGORRIAGA | Lugar | 223 |
| Elgorriaga | | 223 |
En el Padrón municipal a 1 de enero de 2000 posee 206 habitantes.
Población total según sexo en 2001| Fuente:Censo de población 2001. |
| Hombre | Mujeres | Total |
|---|
| 100 | 102 | 202 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIV-XXI| Año | Población de hecho | Población de derecho | Población |
|---|
| 1800 | | | |
|---|
| 1857 | | | |
|---|
| 1860 | | | |
|---|
| 1877 | | | |
|---|
| 1887 | 263 | | |
|---|
| 1897 | 285 | | |
|---|
| 1900 | 264 | 211 | |
|---|
| 1910 | 211 | 207 | |
|---|
| 1920 | 207 | 221 | |
|---|
| 1930 | 232 | 212 | 198 |
|---|
| 1940 | 209 | 201 | 199 |
|---|
| 1950 | 191 | 206 | 268 |
|---|
| 1960 | 195 | 190 | 206 |
|---|
| 1970 | 177 | 198 | 207 |
|---|
| 1975 | 186 | 194 | 218 |
|---|
| 1981 | 173 | 204 | 223 |
|---|
| 1986 | 190 | 225 | |
|---|
| 1991 | 204 | 209 | |
|---|
| 1996 | 207 | 199 | |
|---|
| 1998 | 179 | 181 | |
|---|
| 1999 | 168 | 179 | |
|---|
| 2000 | 174 | | |
|---|
| 2001 | | | |
|---|
| 2002 | | | |
|---|
| 2003 | | | |
|---|
Población según el lugar de nacimiento en 2001| Fuente:Censo de población 2001. |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| En este municipio | 56 | 43 | 99 |
| En otro municipio de Navarra | 28 | 36 | 64 |
| En una de las CCAA limítrofes | 10 | 18 | 28 |
| En otra CCAA no limítrofe | 2 | 1 | 3 |
| En el extranjero | 4 | 4 | 8 |
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población. |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
|---|
| 1980 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 1990 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Acumulados cada 8 años |
| 1979-1986 | 18 | 18 | 9 | 0 |
| 1987-1994 | 13 | 8 | 6 | 5 |
| 1995-2002 | 18 | 14 | 6 | 4 |
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| Fuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
|---|
| Densidad de la población | 54 | 51 | 46 | 46 | 51 | 52 |
|---|
| Edad media | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 39 |
|---|
| Tasa Bruta de Natalidad | 4,78 | 15,08 | 13,81 | 5,59 | 15,15 | 9,9 |
|---|
| Tasa Bruta de Mortalidad | 9,57 | 10,05 | 8,29 | 5,59 | 7,58 | 2,48 |
|---|
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 14,35 | 5,03 | 13,81 | 5,59 | 0 | 4,95 |
|---|
AAA