Cuenta con una superficie comunal censada de 2.951 Ha., de las cuales 1.229 son de bosque. Mercado alimentario itinerante. Hotel. Colonia de vacaciones. 3 albergues rurales.
| Has. | Nº. | ||
| Cereal Cultivos indus. Legumbres, flores Viñedo Huertos Otros cultivos Superf. herbal Superf. agra. utilizada | 82 1 - 7 - 70 876 1.037 | Vacuno de leche Vacuno de cría Bovino (total) Caprino Ovino Porcino Aves (millares) | 17 304 595 17 7.228 471 2 |
| Orientación explotaciones | Has. | Expl. |
| Agr. general Horticultura Viticultura Fruta Bovino Porcino Resto Ganadería Policultivos | 1 - - - 11 - 883 142 | 1 - - - 2 1 43 4 |
| TOTAL | 1.037 | 51 |
| Ref. Ministère de L'Agriculture. Recensement Général (1979) | ||
